Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 24 de octubre de 2026 · 18:13
Llegada
LEWIS GREY
J.CHARRON · J.BOISNARD (S)
Clasificación final: 4.LEWIS GREY · 2.DIAMANT DU RHEU · 1.MACARENA DU RIB · 3.NEVER SEEN · 5.THE PRINCE
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LEWIS GREY J.CHARRON · J.BOISNARD (S) | J.CHARRON J.BOISNARD (S) | 4 · HONGRES · 69,0 kg | 11,00 | Resultado oficial |
| 2 | 2 | DIAMANT DU RHEU A.ZULIANI · F.NICOLLE | A.ZULIANI F.NICOLLE | 4 · HONGRES · 71,0 kg | 5,80 | Resultado oficial |
| 3 | 1 | MACARENA DU RIB Q.DEFONTAINE · LAGENESTE & MACAIRE (S) | Q.DEFONTAINE LAGENESTE & MACAIRE (S) | 4 · FEMELLES · 71,0 kg | 5,00 | Resultado oficial |
| 4 | 3 | NEVER SEEN K.DUBOURG · LAGENESTE & MACAIRE (S) | K.DUBOURG LAGENESTE & MACAIRE (S) | 4 · HONGRES · 70,0 kg | 13,00 | Resultado oficial |
| 5 | 5 | THE PRINCE A.LEPAGE · S.FOUCHER | A.LEPAGE S.FOUCHER | 4 · HONGRES · 69,0 kg | 12,00 | Resultado oficial |
| 6 | 7 | MALESSIA T.CHEVILLARD · J.BOISNARD (S) | T.CHEVILLARD J.BOISNARD (S) | 4 · FEMELLES · 68,0 kg | 19,00 | Resultado oficial |
| 7 | 6 | DANCE ALL NIGHT L.PHILIPPERON · M.ROLLAND (S) | L.PHILIPPERON M.ROLLAND (S) | 4 · HONGRES · 68,0 kg | 13,00 | Resultado oficial |
| 8 | 9 | MON AUDACE G.SANCHEZ · D.COTTIN (S) | G.SANCHEZ D.COTTIN (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 84,00 | Resultado oficial |
| 9 | 12 | CIEL MON CASTOR F.GILES · M.ROLLAND (S) | F.GILES M.ROLLAND (S) | 4 · FEMELLES · 66,0 kg | 6,30 | Resultado oficial |
| — | 8 | MEC DE LA BARRIERE THO .JOURNIAC · E.GRALL (S) | THO .JOURNIAC E.GRALL (S) | 4 · HONGRES · 68,0 kg | 8,10 | Pendiente |
| — | 10 | MIKI BILLY T.BEAURAIN · H.MERIENNE (S) | T.BEAURAIN H.MERIENNE (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 18,00 | Pendiente |
| — | 11 | POPY B.LE CLERC · F.BELLEMERE | B.LE CLERC F.BELLEMERE | 4 · FEMELLES · 66,0 kg | 11,00 | Pendiente |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Simple ganador | 4 | 11,90 € |
| Simple colocado | 4 | 3,00 € |
| Simple colocado | 2 | 2,20 € |
| Simple colocado | 1 | 2,00 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Pareja ganadora | 4-2 | 41,10 € |
| Pareja colocada | 4-1 | 12,10 € |
| Pareja colocada | 4-2 | 11,30 € |
| Pareja colocada | 2-1 | 5,90 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Trío en desorden | 4-2-1 | 38,20 € |
| Dos de cuatro | 4-2 | 12,60 € |
| Dos de cuatro | 4-1 | 12,60 € |
| Dos de cuatro | 4-3 | 12,60 € |
| Dos de cuatro | 2-1 | 12,60 € |
| Dos de cuatro | 2-3 | 12,60 € |
| Dos de cuatro | 1-3 | 12,60 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Pago |
|---|---|---|
| Multi 4 | 4-2-1-3 | 216,00 € |
| Multi 5 | 4-2-1-3 | 43,20 € |
| Multi 6 | 4-2-1-3 | 14,40 € |
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #4 LEWIS GREY, entrenado por J.BOISNARD (S) y montado por J.CHARRON. Su cuota de salida era de 11,0. #2 DIAMANT DU RHEU y #1 MACARENA DU RIB completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 216,00 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #4 LEWIS GREY. Entrenado por J.BOISNARD (S) y asociado a J.CHARRON, el caballo partía con una cuota de 11,0. #2 DIAMANT DU RHEU y #1 MACARENA DU RIB completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 216,00 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.