Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 24 ottobre 2026 · 18:13
Arrivo
LEWIS GREY
J.CHARRON · J.BOISNARD (S)
Classifica finale: 4.LEWIS GREY · 2.DIAMANT DU RHEU · 1.MACARENA DU RIB · 3.NEVER SEEN · 5.THE PRINCE
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LEWIS GREY J.CHARRON · J.BOISNARD (S) | J.CHARRON J.BOISNARD (S) | 4 · HONGRES · 69,0 kg | 11,00 | Risultato ufficiale |
| 2 | 2 | DIAMANT DU RHEU A.ZULIANI · F.NICOLLE | A.ZULIANI F.NICOLLE | 4 · HONGRES · 71,0 kg | 5,80 | Risultato ufficiale |
| 3 | 1 | MACARENA DU RIB Q.DEFONTAINE · LAGENESTE & MACAIRE (S) | Q.DEFONTAINE LAGENESTE & MACAIRE (S) | 4 · FEMELLES · 71,0 kg | 5,00 | Risultato ufficiale |
| 4 | 3 | NEVER SEEN K.DUBOURG · LAGENESTE & MACAIRE (S) | K.DUBOURG LAGENESTE & MACAIRE (S) | 4 · HONGRES · 70,0 kg | 13,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 5 | THE PRINCE A.LEPAGE · S.FOUCHER | A.LEPAGE S.FOUCHER | 4 · HONGRES · 69,0 kg | 12,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 7 | MALESSIA T.CHEVILLARD · J.BOISNARD (S) | T.CHEVILLARD J.BOISNARD (S) | 4 · FEMELLES · 68,0 kg | 19,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 6 | DANCE ALL NIGHT L.PHILIPPERON · M.ROLLAND (S) | L.PHILIPPERON M.ROLLAND (S) | 4 · HONGRES · 68,0 kg | 13,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 9 | MON AUDACE G.SANCHEZ · D.COTTIN (S) | G.SANCHEZ D.COTTIN (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 84,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 12 | CIEL MON CASTOR F.GILES · M.ROLLAND (S) | F.GILES M.ROLLAND (S) | 4 · FEMELLES · 66,0 kg | 6,30 | Risultato ufficiale |
| — | 8 | MEC DE LA BARRIERE THO .JOURNIAC · E.GRALL (S) | THO .JOURNIAC E.GRALL (S) | 4 · HONGRES · 68,0 kg | 8,10 | In attesa |
| — | 10 | MIKI BILLY T.BEAURAIN · H.MERIENNE (S) | T.BEAURAIN H.MERIENNE (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 18,00 | In attesa |
| — | 11 | POPY B.LE CLERC · F.BELLEMERE | B.LE CLERC F.BELLEMERE | 4 · FEMELLES · 66,0 kg | 11,00 | In attesa |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Singola vincente | 4 | 11,90 € |
| Singola piazzata | 4 | 3,00 € |
| Singola piazzata | 2 | 2,20 € |
| Singola piazzata | 1 | 2,00 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Coppia vincente | 4-2 | 41,10 € |
| Coppia piazzata | 4-1 | 12,10 € |
| Coppia piazzata | 4-2 | 11,30 € |
| Coppia piazzata | 2-1 | 5,90 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Trio in disordine | 4-2-1 | 38,20 € |
| Due su quattro | 4-2 | 12,60 € |
| Due su quattro | 4-1 | 12,60 € |
| Due su quattro | 4-3 | 12,60 € |
| Due su quattro | 2-1 | 12,60 € |
| Due su quattro | 2-3 | 12,60 € |
| Due su quattro | 1-3 | 12,60 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Multi 4 | 4-2-1-3 | 216,00 € |
| Multi 5 | 4-2-1-3 | 43,20 € |
| Multi 6 | 4-2-1-3 | 14,40 € |
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #4 LEWIS GREY, allenato da J.BOISNARD (S) e montato da J.CHARRON. La quota di partenza era 11,0. #2 DIAMANT DU RHEU e #1 MACARENA DU RIB completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 216,00 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #4 LEWIS GREY. Il cavallo, allenato da J.BOISNARD (S) e associato a J.CHARRON, partiva con una quota di 11,0. #2 DIAMANT DU RHEU e #1 MACARENA DU RIB completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 216,00 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.