Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 24 Ekim 2026 · 18:13
Varış sırası
LEWIS GREY
J.CHARRON · J.BOISNARD (S)
Final sıralaması: 4.LEWIS GREY · 2.DIAMANT DU RHEU · 1.MACARENA DU RIB · 3.NEVER SEEN · 5.THE PRINCE
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | LEWIS GREY J.CHARRON · J.BOISNARD (S) | J.CHARRON J.BOISNARD (S) | 4 · HONGRES · 69,0 kg | 11,00 | Resmî sonuç |
| 2 | 2 | DIAMANT DU RHEU A.ZULIANI · F.NICOLLE | A.ZULIANI F.NICOLLE | 4 · HONGRES · 71,0 kg | 5,80 | Resmî sonuç |
| 3 | 1 | MACARENA DU RIB Q.DEFONTAINE · LAGENESTE & MACAIRE (S) | Q.DEFONTAINE LAGENESTE & MACAIRE (S) | 4 · FEMELLES · 71,0 kg | 5,00 | Resmî sonuç |
| 4 | 3 | NEVER SEEN K.DUBOURG · LAGENESTE & MACAIRE (S) | K.DUBOURG LAGENESTE & MACAIRE (S) | 4 · HONGRES · 70,0 kg | 13,00 | Resmî sonuç |
| 5 | 5 | THE PRINCE A.LEPAGE · S.FOUCHER | A.LEPAGE S.FOUCHER | 4 · HONGRES · 69,0 kg | 12,00 | Resmî sonuç |
| 6 | 7 | MALESSIA T.CHEVILLARD · J.BOISNARD (S) | T.CHEVILLARD J.BOISNARD (S) | 4 · FEMELLES · 68,0 kg | 19,00 | Resmî sonuç |
| 7 | 6 | DANCE ALL NIGHT L.PHILIPPERON · M.ROLLAND (S) | L.PHILIPPERON M.ROLLAND (S) | 4 · HONGRES · 68,0 kg | 13,00 | Resmî sonuç |
| 8 | 9 | MON AUDACE G.SANCHEZ · D.COTTIN (S) | G.SANCHEZ D.COTTIN (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 84,00 | Resmî sonuç |
| 9 | 12 | CIEL MON CASTOR F.GILES · M.ROLLAND (S) | F.GILES M.ROLLAND (S) | 4 · FEMELLES · 66,0 kg | 6,30 | Resmî sonuç |
| — | 8 | MEC DE LA BARRIERE THO .JOURNIAC · E.GRALL (S) | THO .JOURNIAC E.GRALL (S) | 4 · HONGRES · 68,0 kg | 8,10 | Beklemede |
| — | 10 | MIKI BILLY T.BEAURAIN · H.MERIENNE (S) | T.BEAURAIN H.MERIENNE (S) | 4 · HONGRES · 67,0 kg | 18,00 | Beklemede |
| — | 11 | POPY B.LE CLERC · F.BELLEMERE | B.LE CLERC F.BELLEMERE | 4 · FEMELLES · 66,0 kg | 11,00 | Beklemede |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Basit kazanan | 4 | €11,90 |
| Basit yer | 4 | €3,00 |
| Basit yer | 2 | €2,20 |
| Basit yer | 1 | €2,00 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| İkili kazanan | 4-2 | €41,10 |
| İkili yer | 4-1 | €12,10 |
| İkili yer | 4-2 | €11,30 |
| İkili yer | 2-1 | €5,90 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 4-2-1 | €38,20 |
| Dörtte iki | 4-2 | €12,60 |
| Dörtte iki | 4-1 | €12,60 |
| Dörtte iki | 4-3 | €12,60 |
| Dörtte iki | 2-1 | €12,60 |
| Dörtte iki | 2-3 | €12,60 |
| Dörtte iki | 1-3 | €12,60 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Multi 4 | 4-2-1-3 | €216,00 |
| Multi 5 | 4-2-1-3 | €43,20 |
| Multi 6 | 4-2-1-3 | €14,40 |
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör J.BOISNARD (S) ve jokey J.CHARRON ile #4 LEWIS GREY ulaştı. Starttaki oranı 11,0 idi. Ardından #2 DIAMANT DU RHEU ve #1 MACARENA DU RIB podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €216,00 ile Multi 4 bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #4 LEWIS GREY oldu. Antrenör J.BOISNARD (S) ile çalışan at, jokey J.CHARRON ile birlikte 11,0 oranıyla start aldı. #2 DIAMANT DU RHEU ve #1 MACARENA DU RIB resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €216,00 ile Multi 4 bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.