Hippodrome de Happy Valley Hk · Happy · HK · 7 octobre 2026 · 15:45
Publicité
Arrivée
BRIGHT DAY
LEUNG K.C. · MAN K.L.
Classement final: 9.BRIGHT DAY · 5.TARGET AUDIENCE · 10.QUANTUM CLOUD · 1.AURORA LADY · 2.FLYING WROTE
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Musique | Gains carrière | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BRIGHT DAY LEUNG K.C. · MAN K.L. | LEUNG K.C. MAN K.L. | 7 · HONGRES · 54,0 kg | 1p4p7p1p4p 26 Courses · 3 Victoires · 8 Places | — | — | Résultat officiel |
| 2 | 5 | TARGET AUDIENCE BADEL A. · FOWNES C. | BADEL A. FOWNES C. | 5 · HONGRES · 58,0 kg | 2p1p5p5p1p 9 Courses · 2 Victoires · 6 Places | — | — | Résultat officiel |
| 3 | 10 | QUANTUM CLOUD HEWITSON L. · CRAWFORD B. | HEWITSON L. CRAWFORD B. | 4 · HONGRES · 53,5 kg | 4p8p4p 3 Courses · 0 Victoires · 2 Places | — | — | Résultat officiel |
| 4 | 1 | AURORA LADY YEUNG M.L. · NG P.C. | YEUNG M.L. NG P.C. | 6 · HONGRES · 61,0 kg | (25)0p0p0p3p 22 Courses · 4 Victoires · 14 Places | — | — | Résultat officiel |
| 5 | 2 | FLYING WROTE YUEN H.Y. · CRUZ A.S. | YUEN H.Y. CRUZ A.S. | 6 · HONGRES · 59,0 kg | 4p9p2p1p2p 29 Courses · 4 Victoires · 22 Places | — | — | Résultat officiel |
| 6 | 6 | POWER KOEPP FERRARIS L. · NEWNHAM M. | FERRARIS L. NEWNHAM M. | 8 · HONGRES · 55,5 kg | 8p5p4p1p6p 65 Courses · 7 Victoires · 24 Places | — | — | Résultat officiel |
| 7 | 7 | SAVVY BRILLIANT ATZENI A. · LOR F.C. | ATZENI A. LOR F.C. | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 5p6p8p9p7p 16 Courses · 2 Victoires · 5 Places | — | — | Résultat officiel |
| 8 | 4 | LUCKY PLANET POON M.F. · TING K.H. | POON M.F. TING K.H. | 7 · HONGRES · 58,5 kg | 0p7p0p6p1p 38 Courses · 5 Victoires · 16 Places | — | — | Résultat officiel |
| 9 | 11 | DARYL FLASH CHUNG Y.L. · TSUI Y.S. | CHUNG Y.L. TSUI Y.S. | 5 · HONGRES · 53,0 kg | 2p8p6p0p8p 10 Courses · 0 Victoires · 2 Places | — | — | Résultat officiel |
| 10 | 12 | YOUNG ARROW CHADWICK M. · WHYTE D.J. | CHADWICK M. WHYTE D.J. | 6 · HONGRES · 53,0 kg | 1p3p5p3p3p 26 Courses · 2 Victoires · 13 Places | — | — | Résultat officiel |
| 11 | 3 | JUBILANT WINNER WONG P.N. · RICHARDS J. | WONG P.N. RICHARDS J. | 6 · HONGRES · 58,5 kg | 5p9p5p0p1p 22 Courses · 4 Victoires · 13 Places | — | — | Résultat officiel |
| 12 | 8 | MATTERS MOST WONG E.C.W. · SHUM C.S. | WONG E.C.W. SHUM C.S. | 5 · HONGRES · 54,5 kg | 4p0p6p7p2p 26 Courses · 3 Victoires · 5 Places | — | — | Résultat officiel |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Simple gagnant | 9 | — | — | 7,25 € |
| Simple placé | 10 | — | — | 4,05 € |
| Simple placé | 9 | — | — | 2,50 € |
| Simple placé | 5 | — | — | 2,10 € |
Marché des paris
Paris disponibles
Aucun pari publié pour cette course.
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #9 BRIGHT DAY, entraîné par MAN K.L. et monté par LEUNG K.C.. Sa cote au départ était de —. Derrière lui, #5 TARGET AUDIENCE et #10 QUANTUM CLOUD complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Simple gagnant, avec 7,25 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #9 BRIGHT DAY. Le cheval, entraîné par MAN K.L., était associé à LEUNG K.C. et s’élançait à la cote de —. #5 TARGET AUDIENCE et #10 QUANTUM CLOUD complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Simple gagnant avec 7,25 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.