Hippodrome de Happy Valley Hk · Happy · HK · 7 Ekim 2026 · 15:45
Reklam
Varış sırası
BRIGHT DAY
LEUNG K.C. · MAN K.L.
Final sıralaması: 9.BRIGHT DAY · 5.TARGET AUDIENCE · 10.QUANTUM CLOUD · 1.AURORA LADY · 2.FLYING WROTE
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | BRIGHT DAY LEUNG K.C. · MAN K.L. | LEUNG K.C. MAN K.L. | 7 · HONGRES · 54,0 kg | 1p4p7p1p4p 26 Koşu · 3 Galibiyet · 8 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 2 | 5 | TARGET AUDIENCE BADEL A. · FOWNES C. | BADEL A. FOWNES C. | 5 · HONGRES · 58,0 kg | 2p1p5p5p1p 9 Koşu · 2 Galibiyet · 6 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 3 | 10 | QUANTUM CLOUD HEWITSON L. · CRAWFORD B. | HEWITSON L. CRAWFORD B. | 4 · HONGRES · 53,5 kg | 4p8p4p 3 Koşu · 0 Galibiyet · 2 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 4 | 1 | AURORA LADY YEUNG M.L. · NG P.C. | YEUNG M.L. NG P.C. | 6 · HONGRES · 61,0 kg | (25)0p0p0p3p 22 Koşu · 4 Galibiyet · 14 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 5 | 2 | FLYING WROTE YUEN H.Y. · CRUZ A.S. | YUEN H.Y. CRUZ A.S. | 6 · HONGRES · 59,0 kg | 4p9p2p1p2p 29 Koşu · 4 Galibiyet · 22 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 6 | 6 | POWER KOEPP FERRARIS L. · NEWNHAM M. | FERRARIS L. NEWNHAM M. | 8 · HONGRES · 55,5 kg | 8p5p4p1p6p 65 Koşu · 7 Galibiyet · 24 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 7 | 7 | SAVVY BRILLIANT ATZENI A. · LOR F.C. | ATZENI A. LOR F.C. | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 5p6p8p9p7p 16 Koşu · 2 Galibiyet · 5 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 8 | 4 | LUCKY PLANET POON M.F. · TING K.H. | POON M.F. TING K.H. | 7 · HONGRES · 58,5 kg | 0p7p0p6p1p 38 Koşu · 5 Galibiyet · 16 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 9 | 11 | DARYL FLASH CHUNG Y.L. · TSUI Y.S. | CHUNG Y.L. TSUI Y.S. | 5 · HONGRES · 53,0 kg | 2p8p6p0p8p 10 Koşu · 0 Galibiyet · 2 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 10 | 12 | YOUNG ARROW CHADWICK M. · WHYTE D.J. | CHADWICK M. WHYTE D.J. | 6 · HONGRES · 53,0 kg | 1p3p5p3p3p 26 Koşu · 2 Galibiyet · 13 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 11 | 3 | JUBILANT WINNER WONG P.N. · RICHARDS J. | WONG P.N. RICHARDS J. | 6 · HONGRES · 58,5 kg | 5p9p5p0p1p 22 Koşu · 4 Galibiyet · 13 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 12 | 8 | MATTERS MOST WONG E.C.W. · SHUM C.S. | WONG E.C.W. SHUM C.S. | 5 · HONGRES · 54,5 kg | 4p0p6p7p2p 26 Koşu · 3 Galibiyet · 5 Derece | — | — | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit kazanan | 9 | — | — | €7,25 |
| Basit yer | 10 | — | — | €4,05 |
| Basit yer | 9 | — | — | €2,50 |
| Basit yer | 5 | — | — | €2,10 |
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Bu koşu için yayımlanmış bahis yok.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör MAN K.L. ve jokey LEUNG K.C. ile #9 BRIGHT DAY ulaştı. Starttaki oranı — idi. Ardından #5 TARGET AUDIENCE ve #10 QUANTUM CLOUD podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €7,25 ile Basit kazanan bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #9 BRIGHT DAY oldu. Antrenör MAN K.L. ile çalışan at, jokey LEUNG K.C. ile birlikte — oranıyla start aldı. #5 TARGET AUDIENCE ve #10 QUANTUM CLOUD resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €7,25 ile Basit kazanan bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.