Hippodrome de Happy Valley Hk · Happy · HK · 7 Ekim 2026 · 16:15
Reklam
Varış sırası
AUDACIOUS PURSUIT
WONG E.C.W. · FOWNES C.
Final sıralaması: 9.AUDACIOUS PURSUIT · 8.RISING PHOENIX · 3.PRESTIGE GOOD · 2.POPE CODY · 10.FLYING FORTUNE
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | AUDACIOUS PURSUIT WONG E.C.W. · FOWNES C. | WONG E.C.W. FOWNES C. | 5 · HONGRES · 53,5 kg | 7p1p9p0p2p 13 Koşu · 2 Galibiyet · 7 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 2 | 8 | RISING PHOENIX WONG P.N. · HALL D.J. | WONG P.N. HALL D.J. | 5 · HONGRES · 54,0 kg | 0p1p7p8p4p 19 Koşu · 3 Galibiyet · 8 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 3 | 3 | PRESTIGE GOOD KINGSCOTE R. · YIU P.F. | KINGSCOTE R. YIU P.F. | 6 · HONGRES · 58,0 kg | 3p0p6p0p2p 19 Koşu · 2 Galibiyet · 10 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 4 | 2 | POPE CODY BADEL A. · TSUI Y.S. | BADEL A. TSUI Y.S. | 5 · HONGRES · 59,5 kg | 1p2p6p3p9p 21 Koşu · 2 Galibiyet · 15 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 5 | 10 | FLYING FORTUNE BENTLEY H. · MO W.K. | BENTLEY H. MO W.K. | 5 · HONGRES · 53,0 kg | 7p1p4p3p0p 9 Koşu · 1 Galibiyet · 3 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 6 | 7 | LEGEND WINNER HEWITSON L. · NEWNHAM M. | HEWITSON L. NEWNHAM M. | 5 · HONGRES · 54,5 kg | 0p1p3p9p9p 10 Koşu · 1 Galibiyet · 3 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 7 | 12 | REFUSETOBEENGLISH LEUNG K.C. · NG P.C. | LEUNG K.C. NG P.C. | 5 · HONGRES · 52,5 kg | 0p4p2p8p5p 13 Koşu · 0 Galibiyet · 8 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 8 | 11 | URANUS STAR CHADWICK M. · LUI K.W. | CHADWICK M. LUI K.W. | 5 · HONGRES · 53,0 kg | 9p7p7p0p2p 12 Koşu · 1 Galibiyet · 3 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 9 | 1 | DAZZLING FIT PURTON Z. · EUSTACE D. | PURTON Z. EUSTACE D. | 5 · HONGRES · 61,0 kg | 2p0p5p3p6p 13 Koşu · 3 Galibiyet · 9 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 10 | 6 | CALL ME TOPSEED ATZENI A. · MAN K.L. | ATZENI A. MAN K.L. | 5 · HONGRES · 55,0 kg | 8p2p(25)5p0p 7 Koşu · 0 Galibiyet · 2 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 11 | 5 | RUN RUN SMART YUEN H.Y. · LOR F.C. | YUEN H.Y. LOR F.C. | 4 · HONGRES · 55,5 kg | 5p5p2p1p3p 23 Koşu · 3 Galibiyet · 10 Derece | — | — | Resmî sonuç |
| 12 | 4 | DO YOU JUST CHUNG Y.L. · CRUZ A.S. | CHUNG Y.L. CRUZ A.S. | 4 · HONGRES · 57,5 kg | 3p9p7p0p1p 8 Koşu · 1 Galibiyet · 3 Derece | — | — | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit yer | 8 | — | — | €13,90 |
| Basit kazanan | 9 | — | — | €10,25 |
| Basit yer | 3 | — | — | €4,25 |
| Basit yer | 9 | — | — | €2,95 |
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Bu koşu için yayımlanmış bahis yok.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör FOWNES C. ve jokey WONG E.C.W. ile #9 AUDACIOUS PURSUIT ulaştı. Starttaki oranı — idi. Ardından #8 RISING PHOENIX ve #3 PRESTIGE GOOD podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €13,90 ile Basit yer bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #9 AUDACIOUS PURSUIT oldu. Antrenör FOWNES C. ile çalışan at, jokey WONG E.C.W. ile birlikte — oranıyla start aldı. #8 RISING PHOENIX ve #3 PRESTIGE GOOD resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €13,90 ile Basit yer bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.