Hippodrome D'auteuil · Paris · FR · 11 octobre 2026 · 17:50
Publicité
Arrivée
KINGLAND
K.NABET · F.NICOLLE
Classement final: 5.KINGLAND · 4.THELEME · 7.JET BLUE · 6.ZARAKHAN · 2.IT'S WIN O'CLOCK
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Musique | Gains carrière | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KINGLAND K.NABET · F.NICOLLE | K.NABET F.NICOLLE | 6 · HONGRES · 66,0 kg | 1h(24)1h1h1h2h1hAh(23)3h 10 Courses · 6 Victoires · 3 Places | — | 2,70 | Résultat officiel |
| 2 | 4 | THELEME G.MASURE · CHAILLE-CHAILLE & PAMART | G.MASURE CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 9 · HONGRES · 66,0 kg | 2h3h1h(23)1h1h1h2h1h 20 Courses · 11 Victoires · 9 Places | — | 6,30 | Résultat officiel |
| 3 | 7 | JET BLUE L.PHILIPPERON · M.SEROR (S) | L.PHILIPPERON M.SEROR (S) | 7 · HONGRES · 66,0 kg | 3h3h(25)Ah2h4h9h(24)1h2h 11 Courses · 2 Victoires · 6 Places | — | 22,00 | Résultat officiel |
| 4 | 6 | ZARAKHAN A.ZULIANI · E.ANDIGNE D' | A.ZULIANI E.ANDIGNE D' | 7 · HONGRES · 66,0 kg | 1h2h1h1h(25)Ah1p(24)1h2h 12 Courses · 7 Victoires · 4 Places | — | 12,00 | Résultat officiel |
| 5 | 2 | IT'S WIN O'CLOCK J.REVELEY · N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | J.REVELEY N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 5 · HONGRES · 69,0 kg | Ah6s5h(25)1h1h2h9h3h2h 11 Courses · 2 Victoires · 6 Places | — | 41,00 | Résultat officiel |
| 6 | 3 | KIVALA DU BERLAIS F.GILES · D.COTTIN (S) | F.GILES D.COTTIN (S) | 5 · HONGRES · 69,0 kg | Ts1s(25)6h3h1h2h(24)5h1h 11 Courses · 3 Victoires · 7 Places | — | 17,00 | Résultat officiel |
| — | 1 | LOSANGE BLEU J.CHARRON · D.BRESSOU | J.CHARRON D.BRESSOU | 7 · HONGRES · 70,0 kg | 3h1h1h2h(25)1h1h2h2h1h 26 Courses · 15 Victoires · 10 Places | — | 2,50 | En attente |
| — | 8 | COEUR D'AMOUR F.BAYLE · CHAILLE-CHAILLE & PAMART | F.BAYLE CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 5 · HONGRES · 65,0 kg | 2hJh3h1s(25)2hThAs3s 13 Courses · 4 Victoires · 5 Places | — | 22,00 | En attente |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Simple placé | 7 | — | — | 3,00 € |
| Simple gagnant | 5 | — | — | 2,70 € |
| Simple placé | 4 | — | — | 1,80 € |
| Simple placé | 5 | — | — | 1,60 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant | 5-4 | — | — | 7,70 € |
| Couplé placé | 4-7 | — | — | 6,60 € |
| Couplé placé | 5-7 | — | — | 6,30 € |
| Couplé placé | 5-4 | — | — | 3,20 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Trio désordre | 5-4-7 | — | — | 33,50 € |
Marché des paris
Paris disponibles
Aucun pari publié pour cette course.
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #5 KINGLAND, entraîné par F.NICOLLE et monté par K.NABET. Sa cote au départ était de 2,7. Derrière lui, #4 THELEME et #7 JET BLUE complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne site.payouts.kinds.super_quatre, avec 356,10 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #5 KINGLAND. Le cheval, entraîné par F.NICOLLE, était associé à K.NABET et s’élançait à la cote de 2,7. #4 THELEME et #7 JET BLUE complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à site.payouts.kinds.super_quatre avec 356,10 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.