Hippodrome D'auteuil · Paris · FR · 11 ottobre 2026 · 17:50
Pubblicità
Arrivo
KINGLAND
K.NABET · F.NICOLLE
Classifica finale: 5.KINGLAND · 4.THELEME · 7.JET BLUE · 6.ZARAKHAN · 2.IT'S WIN O'CLOCK
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | KINGLAND K.NABET · F.NICOLLE | K.NABET F.NICOLLE | 6 · HONGRES · 66,0 kg | 1h(24)1h1h1h2h1hAh(23)3h 10 Corse · 6 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | 2,70 | Risultato ufficiale |
| 2 | 4 | THELEME G.MASURE · CHAILLE-CHAILLE & PAMART | G.MASURE CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 9 · HONGRES · 66,0 kg | 2h3h1h(23)1h1h1h2h1h 20 Corse · 11 Vittorie · 9 Piazzamenti | — | 6,30 | Risultato ufficiale |
| 3 | 7 | JET BLUE L.PHILIPPERON · M.SEROR (S) | L.PHILIPPERON M.SEROR (S) | 7 · HONGRES · 66,0 kg | 3h3h(25)Ah2h4h9h(24)1h2h 11 Corse · 2 Vittorie · 6 Piazzamenti | — | 22,00 | Risultato ufficiale |
| 4 | 6 | ZARAKHAN A.ZULIANI · E.ANDIGNE D' | A.ZULIANI E.ANDIGNE D' | 7 · HONGRES · 66,0 kg | 1h2h1h1h(25)Ah1p(24)1h2h 12 Corse · 7 Vittorie · 4 Piazzamenti | — | 12,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 2 | IT'S WIN O'CLOCK J.REVELEY · N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | J.REVELEY N. GEORGE & A. ZETTERHOLM | 5 · HONGRES · 69,0 kg | Ah6s5h(25)1h1h2h9h3h2h 11 Corse · 2 Vittorie · 6 Piazzamenti | — | 41,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 3 | KIVALA DU BERLAIS F.GILES · D.COTTIN (S) | F.GILES D.COTTIN (S) | 5 · HONGRES · 69,0 kg | Ts1s(25)6h3h1h2h(24)5h1h 11 Corse · 3 Vittorie · 7 Piazzamenti | — | 17,00 | Risultato ufficiale |
| — | 1 | LOSANGE BLEU J.CHARRON · D.BRESSOU | J.CHARRON D.BRESSOU | 7 · HONGRES · 70,0 kg | 3h1h1h2h(25)1h1h2h2h1h 26 Corse · 15 Vittorie · 10 Piazzamenti | — | 2,50 | In attesa |
| — | 8 | COEUR D'AMOUR F.BAYLE · CHAILLE-CHAILLE & PAMART | F.BAYLE CHAILLE-CHAILLE & PAMART | 5 · HONGRES · 65,0 kg | 2hJh3h1s(25)2hThAs3s 13 Corse · 4 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | 22,00 | In attesa |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola piazzata | 7 | — | — | 3,00 € |
| Singola vincente | 5 | — | — | 2,70 € |
| Singola piazzata | 4 | — | — | 1,80 € |
| Singola piazzata | 5 | — | — | 1,60 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia vincente | 5-4 | — | — | 7,70 € |
| Coppia piazzata | 4-7 | — | — | 6,60 € |
| Coppia piazzata | 5-7 | — | — | 6,30 € |
| Coppia piazzata | 5-4 | — | — | 3,20 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Trio in disordine | 5-4-7 | — | — | 33,50 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #5 KINGLAND, allenato da F.NICOLLE e montato da K.NABET. La quota di partenza era 2,7. #4 THELEME e #7 JET BLUE completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda site.payouts.kinds.super_quatre, con 356,10 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #5 KINGLAND. Il cavallo, allenato da F.NICOLLE e associato a K.NABET, partiva con una quota di 2,7. #4 THELEME e #7 JET BLUE completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per site.payouts.kinds.super_quatre, con 356,10 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.