Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 9 octobre 2026 · 14:53
Publicité
Arrivée
POLO BABY
C.PACAUT · D.ARTU (S)
Classement final: 11.POLO BABY · 4.IRIDIA · 16.ORLOVKA · 8.REDRUNNER · 3.AIR DE SAMBA
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Musique | Gains carrière | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | POLO BABY C.PACAUT · D.ARTU (S) | C.PACAUT D.ARTU (S) | 4 · HONGRES · 56,5 kg | 0p9p0p0p0p4p7p4p2p2p 27 Courses · 1 Victoires · 14 Places | — | 14,00 | Résultat officiel |
| 2 | 4 | IRIDIA A.HAMELIN · F.CARNEVALI | A.HAMELIN F.CARNEVALI | 5 · FEMELLES · 59,5 kg | 9p3p0p4p0p4p2p8p0p4p 30 Courses · 0 Victoires · 14 Places | — | 12,00 | Résultat officiel |
| 3 | 16 | ORLOVKA A.MOLINS · M.LEHMANN | A.MOLINS M.LEHMANN | 4 · FEMELLES · 54,0 kg | 1p9p5p9p0p(25)0p0p0p0p 24 Courses · 1 Victoires · 5 Places | — | 34,00 | Résultat officiel |
| 4 | 8 | REDRUNNER L.BOISSEAU · D.ARTU (S) | L.BOISSEAU D.ARTU (S) | 6 · FEMELLES · 57,0 kg | 6p7p9p9p0p2p0p1p4p0p 48 Courses · 3 Victoires · 19 Places | — | 11,00 | Résultat officiel |
| 5 | 3 | AIR DE SAMBA P.REMOUE · MME C.BARANDE BARBE | P.REMOUE MME C.BARANDE BARBE | 4 · FEMELLES · 59,5 kg | 8p7p0p2p9p2p8p5p9p0p 30 Courses · 0 Victoires · 10 Places | — | 14,00 | Résultat officiel |
| 6 | 14 | KAVAKNEY C.CARBONI · JM.PLASSCHAERT | C.CARBONI JM.PLASSCHAERT | 10 · MALES · 55,0 kg | 5p2p7p3p2p4p1p0p0p3p 79 Courses · 5 Victoires · 26 Places | — | 5,70 | Résultat officiel |
| 7 | 1 | EYWA T.TRULLIER · JUL .PHELIPPON | T.TRULLIER JUL .PHELIPPON | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | 7p0p7p5p7p5p6p4p3p3p 46 Courses · 4 Victoires · 30 Places | — | 11,00 | Résultat officiel |
| 8 | 15 | TIGRE DORE G.MEURY · B.DE KONINCK | G.MEURY B.DE KONINCK | 4 · HONGRES · 55,0 kg | 6p0p0p0p8p(25)0p7p7p0p 9 Courses · 0 Victoires · 1 Places | — | 48,00 | Résultat officiel |
| 9 | 9 | CIACCINO H.BOUTIN · M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN M.BOUTIN (S) | 4 · HONGRES · 57,0 kg | 0p2p5p6p0p6p2p2p8p9p 38 Courses · 1 Victoires · 22 Places | — | 4,80 | Résultat officiel |
| 10 | 5 | ABRASSO J.MOUTARD · MME J.HIERGENS | J.MOUTARD MME J.HIERGENS | 8 · HONGRES · 58,5 kg | 8p4p1p0p8p3p1p2p9p6p 70 Courses · 5 Victoires · 32 Places | — | 31,00 | Résultat officiel |
| 11 | 12 | ROXANA OF CECCA F.VALLE SKAR · FX.BELVISI | F.VALLE SKAR FX.BELVISI | 5 · FEMELLES · 56,5 kg | 0p1p0p0p0p8p(25)0p0p8p 22 Courses · 1 Victoires · 2 Places | — | 24,00 | Résultat officiel |
| 12 | 7 | AKAMASOA A.LEMAITRE · MME Y.VOLLMER | A.LEMAITRE MME Y.VOLLMER | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 3p4p4p7p8p0p8p6p0p0p 13 Courses · 0 Victoires · 7 Places | — | 8,80 | Résultat officiel |
| 13 | 10 | BAWE ISLAND L.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 5 · FEMELLES · 57,0 kg | 0p0p0p0p5p7p0p0p8p1p 61 Courses · 4 Victoires · 22 Places | — | 65,00 | Résultat officiel |
| 14 | 6 | BIG BOOTS D.SANTIAGO · MME C.DIAZ | D.SANTIAGO MME C.DIAZ | 10 · HONGRES · 57,5 kg | 9p0p5p4p2p1p3p3p0p8p 99 Courses · 11 Victoires · 54 Places | — | 28,00 | Résultat officiel |
| 15 | 13 | LOUVE PRECIEUSE M.GRANDIN · M.KREBS (S) | M.GRANDIN M.KREBS (S) | 7 · FEMELLES · 55,5 kg | 0p7p6p5p6p2p4p7p4p 69 Courses · 5 Victoires · 27 Places | — | 32,00 | Résultat officiel |
| 16 | 2 | THE CHARM B.MARIE · F.FIEVEZ | B.MARIE F.FIEVEZ | 7 · HONGRES · 60,0 kg | 6p0p7p0p5p0p0p1p3p8p 53 Courses · 6 Victoires · 10 Places | — | 14,00 | Résultat officiel |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Simple gagnant | 11 | — | — | 14,10 € |
| Simple placé | 16 | — | — | 9,80 € |
| Simple placé | 11 | — | — | 5,00 € |
| Simple placé | 4 | — | — | 4,60 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant | 11-4 | — | — | 78,70 € |
| Couplé placé | 11-16 | — | — | 73,80 € |
| Couplé placé | 4-16 | — | — | 68,80 € |
| Couplé placé | 11-4 | — | — | 31,00 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Trio désordre | 11-4-16 | — | — | 947,50 € |
| Deux sur quatre | 16-8 | — | — | 54,60 € |
| Deux sur quatre | 4-8 | — | — | 54,60 € |
| Deux sur quatre | 4-16 | — | — | 54,60 € |
| Deux sur quatre | 11-8 | — | — | 54,60 € |
| Deux sur quatre | 11-16 | — | — | 54,60 € |
| Deux sur quatre | 11-4 | — | — | 54,60 € |
Multi
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 11-4-16-8 | — | — | 2 835,00 € |
| Multi 5 | 11-4-16-8 | — | — | 567,00 € |
| Multi 6 | 11-4-16-8 | — | — | 189,00 € |
| Multi 7 | 11-4-16-8 | — | — | 81,00 € |
Marché des paris
Paris disponibles
Aucun pari publié pour cette course.
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #11 POLO BABY, entraîné par D.ARTU (S) et monté par C.PACAUT. Sa cote au départ était de 14,0. Derrière lui, #4 IRIDIA et #16 ORLOVKA complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Multi 4, avec 2 835,00 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #11 POLO BABY. Le cheval, entraîné par D.ARTU (S), était associé à C.PACAUT et s’élançait à la cote de 14,0. #4 IRIDIA et #16 ORLOVKA complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Multi 4 avec 2 835,00 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.