Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 9. Oktober 2026 · 14:53
Anzeige
Zieleinlauf
POLO BABY
C.PACAUT · D.ARTU (S)
Endstand: 11.POLO BABY · 4.IRIDIA · 16.ORLOVKA · 8.REDRUNNER · 3.AIR DE SAMBA
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Form | Karrieregewinn | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | POLO BABY C.PACAUT · D.ARTU (S) | C.PACAUT D.ARTU (S) | 4 · HONGRES · 56,5 kg | 0p9p0p0p0p4p7p4p2p2p 27 Starts · 1 Siege · 14 Platzierungen | — | 14,00 | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 4 | IRIDIA A.HAMELIN · F.CARNEVALI | A.HAMELIN F.CARNEVALI | 5 · FEMELLES · 59,5 kg | 9p3p0p4p0p4p2p8p0p4p 30 Starts · 0 Siege · 14 Platzierungen | — | 12,00 | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 16 | ORLOVKA A.MOLINS · M.LEHMANN | A.MOLINS M.LEHMANN | 4 · FEMELLES · 54,0 kg | 1p9p5p9p0p(25)0p0p0p0p 24 Starts · 1 Siege · 5 Platzierungen | — | 34,00 | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 8 | REDRUNNER L.BOISSEAU · D.ARTU (S) | L.BOISSEAU D.ARTU (S) | 6 · FEMELLES · 57,0 kg | 6p7p9p9p0p2p0p1p4p0p 48 Starts · 3 Siege · 19 Platzierungen | — | 11,00 | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 3 | AIR DE SAMBA P.REMOUE · MME C.BARANDE BARBE | P.REMOUE MME C.BARANDE BARBE | 4 · FEMELLES · 59,5 kg | 8p7p0p2p9p2p8p5p9p0p 30 Starts · 0 Siege · 10 Platzierungen | — | 14,00 | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 14 | KAVAKNEY C.CARBONI · JM.PLASSCHAERT | C.CARBONI JM.PLASSCHAERT | 10 · MALES · 55,0 kg | 5p2p7p3p2p4p1p0p0p3p 79 Starts · 5 Siege · 26 Platzierungen | — | 5,70 | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 1 | EYWA T.TRULLIER · JUL .PHELIPPON | T.TRULLIER JUL .PHELIPPON | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | 7p0p7p5p7p5p6p4p3p3p 46 Starts · 4 Siege · 30 Platzierungen | — | 11,00 | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 15 | TIGRE DORE G.MEURY · B.DE KONINCK | G.MEURY B.DE KONINCK | 4 · HONGRES · 55,0 kg | 6p0p0p0p8p(25)0p7p7p0p 9 Starts · 0 Siege · 1 Platzierungen | — | 48,00 | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 9 | CIACCINO H.BOUTIN · M.BOUTIN (S) | H.BOUTIN M.BOUTIN (S) | 4 · HONGRES · 57,0 kg | 0p2p5p6p0p6p2p2p8p9p 38 Starts · 1 Siege · 22 Platzierungen | — | 4,80 | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 5 | ABRASSO J.MOUTARD · MME J.HIERGENS | J.MOUTARD MME J.HIERGENS | 8 · HONGRES · 58,5 kg | 8p4p1p0p8p3p1p2p9p6p 70 Starts · 5 Siege · 32 Platzierungen | — | 31,00 | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 12 | ROXANA OF CECCA F.VALLE SKAR · FX.BELVISI | F.VALLE SKAR FX.BELVISI | 5 · FEMELLES · 56,5 kg | 0p1p0p0p0p8p(25)0p0p8p 22 Starts · 1 Siege · 2 Platzierungen | — | 24,00 | Offizielles Ergebnis |
| 12 | 7 | AKAMASOA A.LEMAITRE · MME Y.VOLLMER | A.LEMAITRE MME Y.VOLLMER | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 3p4p4p7p8p0p8p6p0p0p 13 Starts · 0 Siege · 7 Platzierungen | — | 8,80 | Offizielles Ergebnis |
| 13 | 10 | BAWE ISLAND L.GALLO · M.BOUTIN (S) | L.GALLO M.BOUTIN (S) | 5 · FEMELLES · 57,0 kg | 0p0p0p0p5p7p0p0p8p1p 61 Starts · 4 Siege · 22 Platzierungen | — | 65,00 | Offizielles Ergebnis |
| 14 | 6 | BIG BOOTS D.SANTIAGO · MME C.DIAZ | D.SANTIAGO MME C.DIAZ | 10 · HONGRES · 57,5 kg | 9p0p5p4p2p1p3p3p0p8p 99 Starts · 11 Siege · 54 Platzierungen | — | 28,00 | Offizielles Ergebnis |
| 15 | 13 | LOUVE PRECIEUSE M.GRANDIN · M.KREBS (S) | M.GRANDIN M.KREBS (S) | 7 · FEMELLES · 55,5 kg | 0p7p6p5p6p2p4p7p4p 69 Starts · 5 Siege · 27 Platzierungen | — | 32,00 | Offizielles Ergebnis |
| 16 | 2 | THE CHARM B.MARIE · F.FIEVEZ | B.MARIE F.FIEVEZ | 7 · HONGRES · 60,0 kg | 6p0p7p0p5p0p0p1p3p8p 53 Starts · 6 Siege · 10 Platzierungen | — | 14,00 | Offizielles Ergebnis |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Einfach Sieg | 11 | — | — | 14,10 € |
| Einfach Platz | 16 | — | — | 9,80 € |
| Einfach Platz | 11 | — | — | 5,00 € |
| Einfach Platz | 4 | — | — | 4,60 € |
Paar
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Paar Sieg | 11-4 | — | — | 78,70 € |
| Paar Platz | 11-16 | — | — | 73,80 € |
| Paar Platz | 4-16 | — | — | 68,80 € |
| Paar Platz | 11-4 | — | — | 31,00 € |
Trio
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Trio beliebige Reihenfolge | 11-4-16 | — | — | 947,50 € |
| Zwei aus vier | 16-8 | — | — | 54,60 € |
| Zwei aus vier | 4-8 | — | — | 54,60 € |
| Zwei aus vier | 4-16 | — | — | 54,60 € |
| Zwei aus vier | 11-8 | — | — | 54,60 € |
| Zwei aus vier | 11-16 | — | — | 54,60 € |
| Zwei aus vier | 11-4 | — | — | 54,60 € |
Multi
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 11-4-16-8 | — | — | 2.835,00 € |
| Multi 5 | 11-4-16-8 | — | — | 567,00 € |
| Multi 6 | 11-4-16-8 | — | — | 189,00 € |
| Multi 7 | 11-4-16-8 | — | — | 81,00 € |
Wettmarkt
Verfügbare Wetten
Für dieses Rennen sind keine Wetten veröffentlicht.
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #11 POLO BABY, trainiert von D.ARTU (S) und geritten von C.PACAUT. Die Startquote betrug 14,0. #4 IRIDIA und #16 ORLOVKA vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Multi 4 mit 2.835,00 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #11 POLO BABY. Das von D.ARTU (S) trainierte und von C.PACAUT gerittene Pferd ging mit einer Quote von 14,0 an den Start. #4 IRIDIA und #16 ORLOVKA vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Multi 4 mit 2.835,00 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.