Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 9. Oktober 2026 · 17:49
Anzeige
Zieleinlauf
LISIPPO
A.HAMELIN · F.CARNEVALI
Endstand: 7.LISIPPO · 6.MEISHO VELITE · 10.IDEE DE CHEVAL · 3.WHITE PLATIN · 14.PAMELA BOUM
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Form | Karrieregewinn | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LISIPPO A.HAMELIN · F.CARNEVALI | A.HAMELIN F.CARNEVALI | 4 · MALES · 57,5 kg | 0p6p0p8p9p3p2p0p(25)1p 15 Starts · 2 Siege · 3 Platzierungen | — | 13,00 | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 6 | MEISHO VELITE L.GROSSO · S.KOBAYASHI (S) | L.GROSSO S.KOBAYASHI (S) | 5 · FEMELLES · 57,5 kg | 8p1p3p2p0p6p0p(25)0p6p 28 Starts · 4 Siege · 10 Platzierungen | — | 26,00 | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 10 | IDEE DE CHEVAL C.GROSBOIS · D.BONILLA (S) | C.GROSBOIS D.BONILLA (S) | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 1p2p9p8p4p0p8p5p2p5p 50 Starts · 3 Siege · 29 Platzierungen | — | 17,00 | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 3 | WHITE PLATIN F.VALLE SKAR · MME C.BARANDE BARBE | F.VALLE SKAR MME C.BARANDE BARBE | 8 · HONGRES · 59,0 kg | 0p7p4p5p6p0p3p3p0p0p 78 Starts · 7 Siege · 36 Platzierungen | — | 11,00 | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 14 | PAMELA BOUM E.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN C.FEY (S) | 5 · FEMELLES · 54,5 kg | 5p5p2p3p1p6p3p2p5p4p 29 Starts · 2 Siege · 15 Platzierungen | — | 7,20 | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 15 | LILAS TREZY A.MOLINS · LD.RACCO | A.MOLINS LD.RACCO | 4 · FEMELLES · 54,0 kg | 0p9p0p8p0p0p3p0p1p2p 28 Starts · 3 Siege · 12 Platzierungen | — | 39,00 | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 4 | FORCEFULL M.GRANDIN · X.BLANCHET (S) | M.GRANDIN X.BLANCHET (S) | 5 · FEMELLES · 59,0 kg | 1p9p9p7p(25)9p2p8p4p0p 21 Starts · 2 Siege · 11 Platzierungen | — | 13,00 | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 16 | JESS LIVERMORE T.TRULLIER · P.GROUALLE (S) | T.TRULLIER P.GROUALLE (S) | 5 · HONGRES · 54,0 kg | 3p0p0p0p2p1p4p4p(25)6p 29 Starts · 1 Siege · 16 Platzierungen | — | 30,00 | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 13 | INSIDE MATTERS A.LEMAITRE · MME J.HIERGENS | A.LEMAITRE MME J.HIERGENS | 5 · HONGRES · 55,0 kg | 7p3p3p0p0p0p0p8p6p5p 20 Starts · 1 Siege · 10 Platzierungen | — | 9,20 | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 8 | JACK O'BOY D.SANTIAGO · JESUS | D.SANTIAGO JESUS | 9 · HONGRES · 57,0 kg | 0p0p5p0p5p(25)3p5p5p9p 65 Starts · 9 Siege · 22 Platzierungen | — | 13,00 | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 5 | MASTER PAT M.GUYON · G.PANNIER | M.GUYON G.PANNIER | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 2p7p4pDp3p7p5p1p2p4p 29 Starts · 2 Siege · 19 Platzierungen | — | 4,60 | Offizielles Ergebnis |
| 12 | 12 | ROYAL SHAKE L.BOISSEAU · MME C.AUVRAY | L.BOISSEAU MME C.AUVRAY | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 7p0p8p4p3p6p3p0p5p0p 35 Starts · 2 Siege · 19 Platzierungen | — | 31,00 | Offizielles Ergebnis |
| 13 | 1 | KIMBIA J.MARIEN · N.CAULLERY | J.MARIEN N.CAULLERY | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | 7p0p1p5p0p6p4p6p(25)9p 19 Starts · 1 Siege · 13 Platzierungen | — | 62,00 | Offizielles Ergebnis |
| 14 | 11 | CELTIC ARYAAN A.POUCHIN · E.LIBAUD (S) | A.POUCHIN E.LIBAUD (S) | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 2p4p7p4p(25)9p1p6p9p6p 28 Starts · 3 Siege · 15 Platzierungen | — | 5,40 | Offizielles Ergebnis |
| 15 | 2 | EAGLEHAWK M.GRONDIN · G.MOSSE (S) | M.GRONDIN G.MOSSE (S) | 7 · HONGRES · 59,0 kg | 0p0p0p6p8p2p(25)0p0p1p 56 Starts · 6 Siege · 18 Platzierungen | — | 78,00 | Offizielles Ergebnis |
| — | 9 | MOOREA Nichtstarter PC.BOUDOT · G.BIETOLINI | PC.BOUDOT G.BIETOLINI | 4 · FEMELLES · 56,5 kg | 6p3p2p3p1p6p6p7p7p 24 Starts · 5 Siege · 15 Platzierungen | — | 0,00 | Nichtstarter |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Einfach Sieg | 7 | — | — | 13,30 € |
| Einfach Platz | 6 | — | — | 7,80 € |
| Einfach Platz | 10 | — | — | 5,60 € |
| Einfach Platz | 7 | — | — | 4,80 € |
Paar
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Paar Sieg | 7-6 | — | — | 192,30 € |
| Paar Platz | 7-6 | — | — | 57,60 € |
| Paar Platz | 6-10 | — | — | 43,40 € |
| Paar Platz | 7-10 | — | — | 43,00 € |
Trio
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Trio beliebige Reihenfolge | 7-6-10 | — | — | 666,50 € |
| Zwei aus vier | 7-6 | — | — | 77,40 € |
| Zwei aus vier | 7-10 | — | — | 77,40 € |
| Zwei aus vier | 7-3 | — | — | 77,40 € |
| Zwei aus vier | 6-10 | — | — | 77,40 € |
| Zwei aus vier | 6-3 | — | — | 77,40 € |
| Zwei aus vier | 10-3 | — | — | 77,40 € |
Multi
| Wette | Kombination | Grundeinsatz | Gewinner | Auszahlung |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 7-6-10-3 | — | — | 4.977,00 € |
| Multi 5 | 7-6-10-3 | — | — | 995,40 € |
| Multi 6 | 7-6-10-3 | — | — | 331,80 € |
| Multi 7 | 7-6-10-3 | — | — | 142,20 € |
Wettmarkt
Verfügbare Wetten
Für dieses Rennen sind keine Wetten veröffentlicht.
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #7 LISIPPO, trainiert von F.CARNEVALI und geritten von A.HAMELIN. Die Startquote betrug 13,0. #6 MEISHO VELITE und #10 IDEE DE CHEVAL vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Multi 4 mit 4.977,00 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #7 LISIPPO. Das von F.CARNEVALI trainierte und von A.HAMELIN gerittene Pferd ging mit einer Quote von 13,0 an den Start. #6 MEISHO VELITE und #10 IDEE DE CHEVAL vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Multi 4 mit 4.977,00 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.