Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 9 ottobre 2026 · 17:49
Pubblicità
Arrivo
LISIPPO
A.HAMELIN · F.CARNEVALI
Classifica finale: 7.LISIPPO · 6.MEISHO VELITE · 10.IDEE DE CHEVAL · 3.WHITE PLATIN · 14.PAMELA BOUM
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | LISIPPO A.HAMELIN · F.CARNEVALI | A.HAMELIN F.CARNEVALI | 4 · MALES · 57,5 kg | 0p6p0p8p9p3p2p0p(25)1p 15 Corse · 2 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | 13,00 | Risultato ufficiale |
| 2 | 6 | MEISHO VELITE L.GROSSO · S.KOBAYASHI (S) | L.GROSSO S.KOBAYASHI (S) | 5 · FEMELLES · 57,5 kg | 8p1p3p2p0p6p0p(25)0p6p 28 Corse · 4 Vittorie · 10 Piazzamenti | — | 26,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 10 | IDEE DE CHEVAL C.GROSBOIS · D.BONILLA (S) | C.GROSBOIS D.BONILLA (S) | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 1p2p9p8p4p0p8p5p2p5p 50 Corse · 3 Vittorie · 29 Piazzamenti | — | 17,00 | Risultato ufficiale |
| 4 | 3 | WHITE PLATIN F.VALLE SKAR · MME C.BARANDE BARBE | F.VALLE SKAR MME C.BARANDE BARBE | 8 · HONGRES · 59,0 kg | 0p7p4p5p6p0p3p3p0p0p 78 Corse · 7 Vittorie · 36 Piazzamenti | — | 11,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 14 | PAMELA BOUM E.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN C.FEY (S) | 5 · FEMELLES · 54,5 kg | 5p5p2p3p1p6p3p2p5p4p 29 Corse · 2 Vittorie · 15 Piazzamenti | — | 7,20 | Risultato ufficiale |
| 6 | 15 | LILAS TREZY A.MOLINS · LD.RACCO | A.MOLINS LD.RACCO | 4 · FEMELLES · 54,0 kg | 0p9p0p8p0p0p3p0p1p2p 28 Corse · 3 Vittorie · 12 Piazzamenti | — | 39,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 4 | FORCEFULL M.GRANDIN · X.BLANCHET (S) | M.GRANDIN X.BLANCHET (S) | 5 · FEMELLES · 59,0 kg | 1p9p9p7p(25)9p2p8p4p0p 21 Corse · 2 Vittorie · 11 Piazzamenti | — | 13,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 16 | JESS LIVERMORE T.TRULLIER · P.GROUALLE (S) | T.TRULLIER P.GROUALLE (S) | 5 · HONGRES · 54,0 kg | 3p0p0p0p2p1p4p4p(25)6p 29 Corse · 1 Vittorie · 16 Piazzamenti | — | 30,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 13 | INSIDE MATTERS A.LEMAITRE · MME J.HIERGENS | A.LEMAITRE MME J.HIERGENS | 5 · HONGRES · 55,0 kg | 7p3p3p0p0p0p0p8p6p5p 20 Corse · 1 Vittorie · 10 Piazzamenti | — | 9,20 | Risultato ufficiale |
| 10 | 8 | JACK O'BOY D.SANTIAGO · JESUS | D.SANTIAGO JESUS | 9 · HONGRES · 57,0 kg | 0p0p5p0p5p(25)3p5p5p9p 65 Corse · 9 Vittorie · 22 Piazzamenti | — | 13,00 | Risultato ufficiale |
| 11 | 5 | MASTER PAT M.GUYON · G.PANNIER | M.GUYON G.PANNIER | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 2p7p4pDp3p7p5p1p2p4p 29 Corse · 2 Vittorie · 19 Piazzamenti | — | 4,60 | Risultato ufficiale |
| 12 | 12 | ROYAL SHAKE L.BOISSEAU · MME C.AUVRAY | L.BOISSEAU MME C.AUVRAY | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 7p0p8p4p3p6p3p0p5p0p 35 Corse · 2 Vittorie · 19 Piazzamenti | — | 31,00 | Risultato ufficiale |
| 13 | 1 | KIMBIA J.MARIEN · N.CAULLERY | J.MARIEN N.CAULLERY | 4 · FEMELLES · 60,0 kg | 7p0p1p5p0p6p4p6p(25)9p 19 Corse · 1 Vittorie · 13 Piazzamenti | — | 62,00 | Risultato ufficiale |
| 14 | 11 | CELTIC ARYAAN A.POUCHIN · E.LIBAUD (S) | A.POUCHIN E.LIBAUD (S) | 6 · HONGRES · 55,0 kg | 2p4p7p4p(25)9p1p6p9p6p 28 Corse · 3 Vittorie · 15 Piazzamenti | — | 5,40 | Risultato ufficiale |
| 15 | 2 | EAGLEHAWK M.GRONDIN · G.MOSSE (S) | M.GRONDIN G.MOSSE (S) | 7 · HONGRES · 59,0 kg | 0p0p0p6p8p2p(25)0p0p1p 56 Corse · 6 Vittorie · 18 Piazzamenti | — | 78,00 | Risultato ufficiale |
| — | 9 | MOOREA Non partente PC.BOUDOT · G.BIETOLINI | PC.BOUDOT G.BIETOLINI | 4 · FEMELLES · 56,5 kg | 6p3p2p3p1p6p6p7p7p 24 Corse · 5 Vittorie · 15 Piazzamenti | — | 0,00 | Non partente |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola vincente | 7 | — | — | 13,30 € |
| Singola piazzata | 6 | — | — | 7,80 € |
| Singola piazzata | 10 | — | — | 5,60 € |
| Singola piazzata | 7 | — | — | 4,80 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia vincente | 7-6 | — | — | 192,30 € |
| Coppia piazzata | 7-6 | — | — | 57,60 € |
| Coppia piazzata | 6-10 | — | — | 43,40 € |
| Coppia piazzata | 7-10 | — | — | 43,00 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Trio in disordine | 7-6-10 | — | — | 666,50 € |
| Due su quattro | 7-6 | — | — | 77,40 € |
| Due su quattro | 7-10 | — | — | 77,40 € |
| Due su quattro | 7-3 | — | — | 77,40 € |
| Due su quattro | 6-10 | — | — | 77,40 € |
| Due su quattro | 6-3 | — | — | 77,40 € |
| Due su quattro | 10-3 | — | — | 77,40 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 7-6-10-3 | — | — | 4.977,00 € |
| Multi 5 | 7-6-10-3 | — | — | 995,40 € |
| Multi 6 | 7-6-10-3 | — | — | 331,80 € |
| Multi 7 | 7-6-10-3 | — | — | 142,20 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #7 LISIPPO, allenato da F.CARNEVALI e montato da A.HAMELIN. La quota di partenza era 13,0. #6 MEISHO VELITE e #10 IDEE DE CHEVAL completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 4.977,00 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #7 LISIPPO. Il cavallo, allenato da F.CARNEVALI e associato a A.HAMELIN, partiva con una quota di 13,0. #6 MEISHO VELITE e #10 IDEE DE CHEVAL completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 4.977,00 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.