Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 9 ottobre 2026 · 17:18
Pubblicità
Arrivo
VICTORY FOLIE
PC.BOUDOT · N.CAULLERY
Classifica finale: 9.VICTORY FOLIE · 10.QUARTZ DU HOULEY · 4.KRASKHOV · 11.ON LOCKDOWN · 8.TORPEN
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | VICTORY FOLIE PC.BOUDOT · N.CAULLERY | PC.BOUDOT N.CAULLERY | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 7p5p8p7p(25)8p2p4p8p2p 22 Corse · 1 Vittorie · 13 Piazzamenti | — | 7,90 | Risultato ufficiale |
| 2 | 10 | QUARTZ DU HOULEY M.GUYON · V.LUKA | M.GUYON V.LUKA | 6 · HONGRES · 57,0 kg | 4p2p4p8p3p(25)0p0p0p5p 37 Corse · 2 Vittorie · 22 Piazzamenti | — | 6,90 | Risultato ufficiale |
| 3 | 4 | KRASKHOV C.SOUMILLON · M.DELCHER SANCHEZ | C.SOUMILLON M.DELCHER SANCHEZ | 4 · HONGRES · 61,5 kg | 9p0p6p6p3p3p4p(25)1p0p 15 Corse · 2 Vittorie · 8 Piazzamenti | — | 3,00 | Risultato ufficiale |
| 4 | 11 | ON LOCKDOWN L.BOISSEAU · G.PANNIER | L.BOISSEAU G.PANNIER | 7 · HONGRES · 57,0 kg | 7pAp1p7p3p6p(25)4p1p1p 52 Corse · 6 Vittorie · 29 Piazzamenti | — | 15,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 8 | TORPEN T.TRULLIER · R.SCHOOF | T.TRULLIER R.SCHOOF | 9 · HONGRES · 58,5 kg | 0p8p(25)8p5p7p1p2p7p4p 76 Corse · 10 Vittorie · 34 Piazzamenti | — | 24,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 16 | BEAU GARS E.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN C.FEY (S) | 4 · HONGRES · 56,0 kg | 6p0p8p0p1p1p5p7p(25)3p 25 Corse · 3 Vittorie · 17 Piazzamenti | — | 48,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 12 | NAKED MEMORIES A.LEMAITRE · X.BLANCHET (S) | A.LEMAITRE X.BLANCHET (S) | 4 · HONGRES · 57,0 kg | 7p1p0p2p2p9p6p(25)0p0p 18 Corse · 3 Vittorie · 10 Piazzamenti | — | 35,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 3 | LANAKEN A.POUCHIN · E.LIBAUD (S) | A.POUCHIN E.LIBAUD (S) | 8 · HONGRES · 62,0 kg | 0p5p3p6p0p(25)1p5p2p1p 45 Corse · 9 Vittorie · 29 Piazzamenti | — | 6,40 | Risultato ufficiale |
| 9 | 14 | AVERSA D.SANTIAGO · N.CAULLERY | D.SANTIAGO N.CAULLERY | 6 · FEMELLES · 56,5 kg | 1p2p0p8p8p(25)0p4p9p0p 51 Corse · 4 Vittorie · 25 Piazzamenti | — | 10,00 | Risultato ufficiale |
| 10 | 15 | IRONICO P.REMOUE · PE.DUBOIS (S) | P.REMOUE PE.DUBOIS (S) | 4 · HONGRES · 56,5 kg | 2p0p7p(25)0p7p8p(24)1p2p 9 Corse · 1 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | 9,90 | Risultato ufficiale |
| 11 | 6 | PAINTELLO M.GRANDIN · MME A.BUDKA | M.GRANDIN MME A.BUDKA | 5 · HONGRES · 59,0 kg | 0p0p2p1p(25)9p2p4p8p3p 19 Corse · 2 Vittorie · 11 Piazzamenti | — | 30,00 | Risultato ufficiale |
| 12 | 13 | CELESTIN L.GALLO · B.DE KONINCK | L.GALLO B.DE KONINCK | 9 · HONGRES · 57,0 kg | 0p0p9p(24)1p3p2p7p4p0p 45 Corse · 8 Vittorie · 21 Piazzamenti | — | 115,00 | Risultato ufficiale |
| 13 | 2 | PEDRITO M.PIEN · B.DE KONINCK | M.PIEN B.DE KONINCK | 7 · HONGRES · 62,5 kg | (24)3p0p6p6p6p1p2p0p0p 41 Corse · 6 Vittorie · 18 Piazzamenti | — | 157,00 | Risultato ufficiale |
| 14 | 1 | CENTENARIO A.SCAGLIA · G.MOSSE (S) | A.SCAGLIA G.MOSSE (S) | 7 · HONGRES · 62,5 kg | 9p(25)6p5p0p1p1p2p5p1p 33 Corse · 7 Vittorie · 12 Piazzamenti | — | 123,00 | Risultato ufficiale |
| 15 | 7 | BARGING THRU M.VELON · MME N.MOONS | M.VELON MME N.MOONS | 7 · HONGRES · 58,5 kg | 0p1pDp0p6p1p5p(25)0p6p 53 Corse · 7 Vittorie · 25 Piazzamenti | — | 77,00 | Risultato ufficiale |
| — | 5 | MAJOR OAK Non partente S.PASQUIER · MF.WEISSMEIER | S.PASQUIER MF.WEISSMEIER | 6 · HONGRES · 61,0 kg | 0p5p9p4p5p8p5p0p(25)6p 47 Corse · 6 Vittorie · 20 Piazzamenti | — | 0,00 | Non partente |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola vincente | 9 | — | — | 7,90 € |
| Singola piazzata | 9 | — | — | 2,30 € |
| Singola piazzata | 10 | — | — | 2,10 € |
| Singola piazzata | 4 | — | — | 1,50 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia vincente | 9-10 | — | — | 20,00 € |
| Coppia piazzata | 9-10 | — | — | 5,90 € |
| Coppia piazzata | 9-4 | — | — | 4,50 € |
| Coppia piazzata | 10-4 | — | — | 4,20 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Trio in disordine | 9-10-4 | — | — | 16,30 € |
| Due su quattro | 9-10 | — | — | 7,80 € |
| Due su quattro | 9-4 | — | — | 7,80 € |
| Due su quattro | 9-11 | — | — | 7,80 € |
| Due su quattro | 10-4 | — | — | 7,80 € |
| Due su quattro | 10-11 | — | — | 7,80 € |
| Due su quattro | 4-11 | — | — | 7,80 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 9-10-4-11 | — | — | 220,50 € |
| Multi 5 | 9-10-4-11 | — | — | 44,10 € |
| Multi 6 | 9-10-4-11 | — | — | 14,70 € |
| Multi 7 | 9-10-4-11 | — | — | 6,30 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #9 VICTORY FOLIE, allenato da N.CAULLERY e montato da PC.BOUDOT. La quota di partenza era 7,9. #10 QUARTZ DU HOULEY e #4 KRASKHOV completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 220,50 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #9 VICTORY FOLIE. Il cavallo, allenato da N.CAULLERY e associato a PC.BOUDOT, partiva con una quota di 7,9. #10 QUARTZ DU HOULEY e #4 KRASKHOV completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 220,50 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.