Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 9 ottobre 2026 · 15:34
Arrivo
SHUNSHOKU
C.SOUMILLON · MME V.HEAD
Classifica finale: 13.SHUNSHOKU · 9.PLAIN VANILLA · 2.SIRAT · 6.FOREST GALORE · 4.PACIFIC SKY
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SHUNSHOKU C.SOUMILLON · MME V.HEAD | C.SOUMILLON MME V.HEAD | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 3,70 | Risultato ufficiale |
| 2 | 9 | PLAIN VANILLA A.POUCHIN · W.HICKST | A.POUCHIN W.HICKST | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 11,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 2 | SIRAT M.GUYON · H.GHABRI | M.GUYON H.GHABRI | 3 · MALES · 58,0 kg | 8,60 | Risultato ufficiale |
| 4 | 6 | FOREST GALORE S.PASQUIER · N.CAULLERY | S.PASQUIER N.CAULLERY | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 15,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 4 | PACIFIC SKY C.COLLET-VIDAL · ROB.COLLET (S) | C.COLLET-VIDAL ROB.COLLET (S) | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 5 | LORD LINDETH PC.BOUDOT · A&L.FABRE (S) | PC.BOUDOT A&L.FABRE (S) | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 3 | GLORY KING A.LEMAITRE · X.BLANCHET (S) | A.LEMAITRE X.BLANCHET (S) | 3 · MALES · 58,0 kg | 66,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 14 | CANDIZAL L.PLOMMEE · FH.GRAFFARD (S) | L.PLOMMEE FH.GRAFFARD (S) | 3 · HONGRES · 56,0 kg | 3,30 | Risultato ufficiale |
| 9 | 8 | GERMANICUS M.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI HA.PANTALL (S) | 3 · MALES · 58,0 kg | 89,00 | Risultato ufficiale |
| 10 | 11 | NORMANDONNA M.GRANDIN · MME I.JANACKOVA KOPLIKOVA | M.GRANDIN MME I.JANACKOVA KOPLIKOVA | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 62,00 | Risultato ufficiale |
| 11 | 12 | DUSKWIND S.DERIU · CHR.HEAD (S) | S.DERIU CHR.HEAD (S) | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 23,00 | Risultato ufficiale |
| 12 | 7 | WINGS OF GLORY B.MARIE · A.SUBORICS | B.MARIE A.SUBORICS | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 13 | 1 | ALBATH'OR E.VERHESTRAETEN · F.ALLONCLE | E.VERHESTRAETEN F.ALLONCLE | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 127,00 | Risultato ufficiale |
| 14 | 10 | FUN ON THE BAY D.SANTIAGO · MME C.DIAZ | D.SANTIAGO MME C.DIAZ | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 173,00 | Risultato ufficiale |
| 15 | 15 | LES REGATES E.HARDOUIN · F.BRESSON (S) | E.HARDOUIN F.BRESSON (S) | 3 · FEMELLES · 54,5 kg | 93,00 | Risultato ufficiale |
| 16 | 16 | WOOTIQUE T.TRULLIER · CLEMENT & HERMANS (S) | T.TRULLIER CLEMENT & HERMANS (S) | 3 · FEMELLES · 54,5 kg | 63,00 | Risultato ufficiale |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Singola vincente | 13 | 3,70 € |
| Singola piazzata | 9 | 2,90 € |
| Singola piazzata | 2 | 2,50 € |
| Singola piazzata | 13 | 1,70 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Coppia vincente | 13-9 | 19,70 € |
| Coppia piazzata | 9-2 | 8,40 € |
| Coppia piazzata | 13-9 | 7,30 € |
| Coppia piazzata | 13-2 | 6,70 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Trio in disordine | 13-9-2 | 52,20 € |
| Due su quattro | 2-6 | 10,20 € |
| Due su quattro | 9-6 | 10,20 € |
| Due su quattro | 9-2 | 10,20 € |
| Due su quattro | 13-6 | 10,20 € |
| Due su quattro | 13-2 | 10,20 € |
| Due su quattro | 13-9 | 10,20 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Multi 4 | 13-9-2-6 | 252,00 € |
| Multi 5 | 13-9-2-6 | 50,40 € |
| Multi 6 | 13-9-2-6 | 16,80 € |
| Multi 7 | 13-9-2-6 | 7,20 € |
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #13 SHUNSHOKU, allenato da MME V.HEAD e montato da C.SOUMILLON. La quota di partenza era 3,7. #9 PLAIN VANILLA e #2 SIRAT completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 252,00 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #13 SHUNSHOKU. Il cavallo, allenato da MME V.HEAD e associato a C.SOUMILLON, partiva con una quota di 3,7. #9 PLAIN VANILLA e #2 SIRAT completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 252,00 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.