Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 9 ottobre 2026 · 13:46
Pubblicità
Arrivo
MERCI MILLE FOIS
PC.BOUDOT · CHR.HEAD (S)
Classifica finale: 10.MERCI MILLE FOIS · 7.CONFLUENT · 4.ZADOK · 3.KEITH · 1.LAZZAR
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | MERCI MILLE FOIS PC.BOUDOT · CHR.HEAD (S) | PC.BOUDOT CHR.HEAD (S) | 2 · MALES · 56,0 kg | — 0 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | 5,50 | Risultato ufficiale |
| 2 | 7 | CONFLUENT E.VERHESTRAETEN · A.MURPHY (S) | E.VERHESTRAETEN A.MURPHY (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 6p7p 2 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | 53,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 4 | ZADOK C.SOUMILLON · HF.DEVIN (S) | C.SOUMILLON HF.DEVIN (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 5p 1 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 9,80 | Risultato ufficiale |
| 4 | 3 | KEITH A.POUCHIN · Y.BARBEROT (S) | A.POUCHIN Y.BARBEROT (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 2p 1 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 4,50 | Risultato ufficiale |
| 5 | 1 | LAZZAR A.ORANI · J.REYNIER (S) | A.ORANI J.REYNIER (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 2p 1 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 2,50 | Risultato ufficiale |
| 6 | 9 | LENDAS H.LEBOUC · J.BOISNARD (S) | H.LEBOUC J.BOISNARD (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 5p5p5p 3 Corse · 0 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | 33,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 8 | ST MORITZ M.GUYON · P&J.BRANDT (S) | M.GUYON P&J.BRANDT (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 5p 1 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 10,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 5 | WHEELING A.HAMELIN · M.DELZANGLES | A.HAMELIN M.DELZANGLES | 2 · MALES · 58,0 kg | 3p 1 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 12,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 6 | DARSHKAN M.PROTTI · HA.PANTALL (S) | M.PROTTI HA.PANTALL (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 5p9p0p 3 Corse · 0 Vittorie · 1 Piazzamenti | — | 52,00 | Risultato ufficiale |
| 10 | 2 | SIGGY A.LEMAITRE · N.LE ROCH (S) | A.LEMAITRE N.LE ROCH (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 8p 1 Corse · 0 Vittorie · 0 Piazzamenti | — | 56,00 | Risultato ufficiale |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola piazzata | 7 | — | — | 10,50 € |
| Singola vincente | 10 | — | — | 5,50 € |
| Singola piazzata | 4 | — | — | 3,20 € |
| Singola piazzata | 10 | — | — | 2,70 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia vincente | 10-7 | — | — | 175,20 € |
| Coppia piazzata | 10-7 | — | — | 32,60 € |
| Coppia piazzata | 7-4 | — | — | 29,20 € |
| Coppia piazzata | 10-4 | — | — | 10,60 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Trio in disordine | 10-7-4 | — | — | 329,40 € |
| Due su quattro | 4-3 | — | — | 12,90 € |
| Due su quattro | 7-3 | — | — | 12,90 € |
| Due su quattro | 7-4 | — | — | 12,90 € |
| Due su quattro | 10-3 | — | — | 12,90 € |
| Due su quattro | 10-4 | — | — | 12,90 € |
| Due su quattro | 10-7 | — | — | 12,90 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 10-7-4-3 | — | — | 508,50 € |
| Multi 5 | 10-7-4-3 | — | — | 101,70 € |
| Multi 6 | 10-7-4-3 | — | — | 33,90 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #10 MERCI MILLE FOIS, allenato da CHR.HEAD (S) e montato da PC.BOUDOT. La quota di partenza era 5,5. #7 CONFLUENT e #4 ZADOK completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 508,50 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #10 MERCI MILLE FOIS. Il cavallo, allenato da CHR.HEAD (S) e associato a PC.BOUDOT, partiva con una quota di 5,5. #7 CONFLUENT e #4 ZADOK completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 508,50 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.