Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 9 de octubre de 2026 · 17:18
Publicidad
Llegada
VICTORY FOLIE
PC.BOUDOT · N.CAULLERY
Clasificación final: 9.VICTORY FOLIE · 10.QUARTZ DU HOULEY · 4.KRASKHOV · 11.ON LOCKDOWN · 8.TORPEN
| Puesto | N.º | Caballo | Jockey / Preparador | Edad / Sexo | Forma | Ganancias totales | Cuota | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | VICTORY FOLIE PC.BOUDOT · N.CAULLERY | PC.BOUDOT N.CAULLERY | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 7p5p8p7p(25)8p2p4p8p2p 22 Carreras · 1 Victorias · 13 Colocaciones | — | 7,90 | Resultado oficial |
| 2 | 10 | QUARTZ DU HOULEY M.GUYON · V.LUKA | M.GUYON V.LUKA | 6 · HONGRES · 57,0 kg | 4p2p4p8p3p(25)0p0p0p5p 37 Carreras · 2 Victorias · 22 Colocaciones | — | 6,90 | Resultado oficial |
| 3 | 4 | KRASKHOV C.SOUMILLON · M.DELCHER SANCHEZ | C.SOUMILLON M.DELCHER SANCHEZ | 4 · HONGRES · 61,5 kg | 9p0p6p6p3p3p4p(25)1p0p 15 Carreras · 2 Victorias · 8 Colocaciones | — | 3,00 | Resultado oficial |
| 4 | 11 | ON LOCKDOWN L.BOISSEAU · G.PANNIER | L.BOISSEAU G.PANNIER | 7 · HONGRES · 57,0 kg | 7pAp1p7p3p6p(25)4p1p1p 52 Carreras · 6 Victorias · 29 Colocaciones | — | 15,00 | Resultado oficial |
| 5 | 8 | TORPEN T.TRULLIER · R.SCHOOF | T.TRULLIER R.SCHOOF | 9 · HONGRES · 58,5 kg | 0p8p(25)8p5p7p1p2p7p4p 76 Carreras · 10 Victorias · 34 Colocaciones | — | 24,00 | Resultado oficial |
| 6 | 16 | BEAU GARS E.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN C.FEY (S) | 4 · HONGRES · 56,0 kg | 6p0p8p0p1p1p5p7p(25)3p 25 Carreras · 3 Victorias · 17 Colocaciones | — | 48,00 | Resultado oficial |
| 7 | 12 | NAKED MEMORIES A.LEMAITRE · X.BLANCHET (S) | A.LEMAITRE X.BLANCHET (S) | 4 · HONGRES · 57,0 kg | 7p1p0p2p2p9p6p(25)0p0p 18 Carreras · 3 Victorias · 10 Colocaciones | — | 35,00 | Resultado oficial |
| 8 | 3 | LANAKEN A.POUCHIN · E.LIBAUD (S) | A.POUCHIN E.LIBAUD (S) | 8 · HONGRES · 62,0 kg | 0p5p3p6p0p(25)1p5p2p1p 45 Carreras · 9 Victorias · 29 Colocaciones | — | 6,40 | Resultado oficial |
| 9 | 14 | AVERSA D.SANTIAGO · N.CAULLERY | D.SANTIAGO N.CAULLERY | 6 · FEMELLES · 56,5 kg | 1p2p0p8p8p(25)0p4p9p0p 51 Carreras · 4 Victorias · 25 Colocaciones | — | 10,00 | Resultado oficial |
| 10 | 15 | IRONICO P.REMOUE · PE.DUBOIS (S) | P.REMOUE PE.DUBOIS (S) | 4 · HONGRES · 56,5 kg | 2p0p7p(25)0p7p8p(24)1p2p 9 Carreras · 1 Victorias · 5 Colocaciones | — | 9,90 | Resultado oficial |
| 11 | 6 | PAINTELLO M.GRANDIN · MME A.BUDKA | M.GRANDIN MME A.BUDKA | 5 · HONGRES · 59,0 kg | 0p0p2p1p(25)9p2p4p8p3p 19 Carreras · 2 Victorias · 11 Colocaciones | — | 30,00 | Resultado oficial |
| 12 | 13 | CELESTIN L.GALLO · B.DE KONINCK | L.GALLO B.DE KONINCK | 9 · HONGRES · 57,0 kg | 0p0p9p(24)1p3p2p7p4p0p 45 Carreras · 8 Victorias · 21 Colocaciones | — | 115,00 | Resultado oficial |
| 13 | 2 | PEDRITO M.PIEN · B.DE KONINCK | M.PIEN B.DE KONINCK | 7 · HONGRES · 62,5 kg | (24)3p0p6p6p6p1p2p0p0p 41 Carreras · 6 Victorias · 18 Colocaciones | — | 157,00 | Resultado oficial |
| 14 | 1 | CENTENARIO A.SCAGLIA · G.MOSSE (S) | A.SCAGLIA G.MOSSE (S) | 7 · HONGRES · 62,5 kg | 9p(25)6p5p0p1p1p2p5p1p 33 Carreras · 7 Victorias · 12 Colocaciones | — | 123,00 | Resultado oficial |
| 15 | 7 | BARGING THRU M.VELON · MME N.MOONS | M.VELON MME N.MOONS | 7 · HONGRES · 58,5 kg | 0p1pDp0p6p1p5p(25)0p6p 53 Carreras · 7 Victorias · 25 Colocaciones | — | 77,00 | Resultado oficial |
| — | 5 | MAJOR OAK No participante S.PASQUIER · MF.WEISSMEIER | S.PASQUIER MF.WEISSMEIER | 6 · HONGRES · 61,0 kg | 0p5p9p4p5p8p5p0p(25)6p 47 Carreras · 6 Victorias · 20 Colocaciones | — | 0,00 | No participante |
Publicidad
Pagos
Pagos oficiales
Simple
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Simple ganador | 9 | — | — | 7,90 € |
| Simple colocado | 9 | — | — | 2,30 € |
| Simple colocado | 10 | — | — | 2,10 € |
| Simple colocado | 4 | — | — | 1,50 € |
Pareja
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Pareja ganadora | 9-10 | — | — | 20,00 € |
| Pareja colocada | 9-10 | — | — | 5,90 € |
| Pareja colocada | 9-4 | — | — | 4,50 € |
| Pareja colocada | 10-4 | — | — | 4,20 € |
Trío
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Trío en desorden | 9-10-4 | — | — | 16,30 € |
| Dos de cuatro | 9-10 | — | — | 7,80 € |
| Dos de cuatro | 9-4 | — | — | 7,80 € |
| Dos de cuatro | 9-11 | — | — | 7,80 € |
| Dos de cuatro | 10-4 | — | — | 7,80 € |
| Dos de cuatro | 10-11 | — | — | 7,80 € |
| Dos de cuatro | 4-11 | — | — | 7,80 € |
Multi
| Apuesta | Combinación | Apuesta base | Ganadores | Pago |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 9-10-4-11 | — | — | 220,50 € |
| Multi 5 | 9-10-4-11 | — | — | 44,10 € |
| Multi 6 | 9-10-4-11 | — | — | 14,70 € |
| Multi 7 | 9-10-4-11 | — | — | 6,30 € |
Mercado de apuestas
Apuestas disponibles
No hay apuestas publicadas para esta carrera.
Resultados
Análisis de la carrera
La victoria fue para #9 VICTORY FOLIE, entrenado por N.CAULLERY y montado por PC.BOUDOT. Su cuota de salida era de 7,9. #10 QUARTZ DU HOULEY y #4 KRASKHOV completaron el podio.
El pago más alto de la carrera correspondió a Multi 4, con 220,50 € por una apuesta de referencia. Todos los pagos oficiales están disponibles en el detalle de la carrera.
Informe
Informe de carrera
El ganador fue #9 VICTORY FOLIE. Entrenado por N.CAULLERY y asociado a PC.BOUDOT, el caballo partía con una cuota de 7,9. #10 QUARTZ DU HOULEY y #4 KRASKHOV completaron el resultado oficial.
El pago más elevado fue para Multi 4, con 220,50 €. Los demás pagos, incluidas las bonificaciones y apuestas complementarias, aparecen en la tabla inferior.