Hippodrome de Compiegne · Compiegne · FR · 9. Oktober 2026 · 17:18
Zieleinlauf
VICTORY FOLIE
PC.BOUDOT · N.CAULLERY
Endstand: 9.VICTORY FOLIE · 10.QUARTZ DU HOULEY · 4.KRASKHOV · 11.ON LOCKDOWN · 8.TORPEN
| Platz | Nr. | Pferd | Jockey / Trainer | Alter / Geschlecht | Quote | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | VICTORY FOLIE PC.BOUDOT · N.CAULLERY | PC.BOUDOT N.CAULLERY | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 7,90 | Offizielles Ergebnis |
| 2 | 10 | QUARTZ DU HOULEY M.GUYON · V.LUKA | M.GUYON V.LUKA | 6 · HONGRES · 57,0 kg | 6,90 | Offizielles Ergebnis |
| 3 | 4 | KRASKHOV C.SOUMILLON · M.DELCHER SANCHEZ | C.SOUMILLON M.DELCHER SANCHEZ | 4 · HONGRES · 61,5 kg | 3,00 | Offizielles Ergebnis |
| 4 | 11 | ON LOCKDOWN L.BOISSEAU · G.PANNIER | L.BOISSEAU G.PANNIER | 7 · HONGRES · 57,0 kg | 15,00 | Offizielles Ergebnis |
| 5 | 8 | TORPEN T.TRULLIER · R.SCHOOF | T.TRULLIER R.SCHOOF | 9 · HONGRES · 58,5 kg | 24,00 | Offizielles Ergebnis |
| 6 | 16 | BEAU GARS E.HARDOUIN · C.FEY (S) | E.HARDOUIN C.FEY (S) | 4 · HONGRES · 56,0 kg | 48,00 | Offizielles Ergebnis |
| 7 | 12 | NAKED MEMORIES A.LEMAITRE · X.BLANCHET (S) | A.LEMAITRE X.BLANCHET (S) | 4 · HONGRES · 57,0 kg | 35,00 | Offizielles Ergebnis |
| 8 | 3 | LANAKEN A.POUCHIN · E.LIBAUD (S) | A.POUCHIN E.LIBAUD (S) | 8 · HONGRES · 62,0 kg | 6,40 | Offizielles Ergebnis |
| 9 | 14 | AVERSA D.SANTIAGO · N.CAULLERY | D.SANTIAGO N.CAULLERY | 6 · FEMELLES · 56,5 kg | 10,00 | Offizielles Ergebnis |
| 10 | 15 | IRONICO P.REMOUE · PE.DUBOIS (S) | P.REMOUE PE.DUBOIS (S) | 4 · HONGRES · 56,5 kg | 9,90 | Offizielles Ergebnis |
| 11 | 6 | PAINTELLO M.GRANDIN · MME A.BUDKA | M.GRANDIN MME A.BUDKA | 5 · HONGRES · 59,0 kg | 30,00 | Offizielles Ergebnis |
| 12 | 13 | CELESTIN L.GALLO · B.DE KONINCK | L.GALLO B.DE KONINCK | 9 · HONGRES · 57,0 kg | 115,00 | Offizielles Ergebnis |
| 13 | 2 | PEDRITO M.PIEN · B.DE KONINCK | M.PIEN B.DE KONINCK | 7 · HONGRES · 62,5 kg | 157,00 | Offizielles Ergebnis |
| 14 | 1 | CENTENARIO A.SCAGLIA · G.MOSSE (S) | A.SCAGLIA G.MOSSE (S) | 7 · HONGRES · 62,5 kg | 123,00 | Offizielles Ergebnis |
| 15 | 7 | BARGING THRU M.VELON · MME N.MOONS | M.VELON MME N.MOONS | 7 · HONGRES · 58,5 kg | 77,00 | Offizielles Ergebnis |
| — | 5 | MAJOR OAK Nichtstarter S.PASQUIER · MF.WEISSMEIER | S.PASQUIER MF.WEISSMEIER | 6 · HONGRES · 61,0 kg | 0,00 | Nichtstarter |
Anzeige
Auszahlungen
Offizielle Auszahlungen
Einfach
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Einfach Sieg | 9 | 7,90 € |
| Einfach Platz | 9 | 2,30 € |
| Einfach Platz | 10 | 2,10 € |
| Einfach Platz | 4 | 1,50 € |
Paar
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Paar Sieg | 9-10 | 20,00 € |
| Paar Platz | 9-10 | 5,90 € |
| Paar Platz | 9-4 | 4,50 € |
| Paar Platz | 10-4 | 4,20 € |
Trio
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Trio beliebige Reihenfolge | 9-10-4 | 16,30 € |
| Zwei aus vier | 9-10 | 7,80 € |
| Zwei aus vier | 9-4 | 7,80 € |
| Zwei aus vier | 9-11 | 7,80 € |
| Zwei aus vier | 10-4 | 7,80 € |
| Zwei aus vier | 10-11 | 7,80 € |
| Zwei aus vier | 4-11 | 7,80 € |
Multi
| Wette | Kombination | Auszahlung |
|---|---|---|
| Multi 4 | 9-10-4-11 | 220,50 € |
| Multi 5 | 9-10-4-11 | 44,10 € |
| Multi 6 | 9-10-4-11 | 14,70 € |
| Multi 7 | 9-10-4-11 | 6,30 € |
Ergebnisse
Rennanalyse
Der Sieg ging an #9 VICTORY FOLIE, trainiert von N.CAULLERY und geritten von PC.BOUDOT. Die Startquote betrug 7,9. #10 QUARTZ DU HOULEY und #4 KRASKHOV vervollständigten das Podium.
Die höchste Auszahlung des Rennens entfiel auf Multi 4 mit 220,50 € für einen Referenzeinsatz. Alle offiziellen Auszahlungen finden Sie in den Renndetails.
Bericht
Rennbericht
Der Sieger war #9 VICTORY FOLIE. Das von N.CAULLERY trainierte und von PC.BOUDOT gerittene Pferd ging mit einer Quote von 7,9 an den Start. #10 QUARTZ DU HOULEY und #4 KRASKHOV vervollständigten das offizielle Ergebnis.
Die höchste Auszahlung erzielte Multi 4 mit 220,50 €. Weitere Auszahlungen, darunter Bonus und ergänzende Wetten, finden Sie in der folgenden Tabelle.