Hippodrome de Parislongchamp · Paris · FR · 18 octobre 2026 · 14:35
Arrivée
ARAKI
S.PASQUIER · C.FERLAND (S)
Classement final: 11.ARAKI · 6.EREMOS · 8.VEGAWAN · 1.GENERAL ROCHAMBEAU · 12.SOLMARIS
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ARAKI S.PASQUIER · C.FERLAND (S) | S.PASQUIER C.FERLAND (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 10,00 | Résultat officiel |
| 2 | 6 | EREMOS A.POUCHIN · HF.DEVIN (S) | A.POUCHIN HF.DEVIN (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 11,00 | Résultat officiel |
| 3 | 8 | VEGAWAN J.MOUTARD · G.MOSSE (S) | J.MOUTARD G.MOSSE (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 17,00 | Résultat officiel |
| 4 | 1 | GENERAL ROCHAMBEAU C.SOUMILLON · C&Y.LERNER (S) | C.SOUMILLON C&Y.LERNER (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 8,80 | Résultat officiel |
| 5 | 12 | SOLMARIS M.GUYON · A&L.FABRE (S) | M.GUYON A&L.FABRE (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 2,30 | Résultat officiel |
| 6 | 2 | SHUWAIB C.LECOEUVRE · FH.GRAFFARD (S) | C.LECOEUVRE FH.GRAFFARD (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 4,90 | Résultat officiel |
| 7 | 3 | JE VAIS A RIO T.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT S.WATTEL (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 18,00 | Résultat officiel |
| 8 | 5 | MENKENT A.LEMAITRE · P.GROUALLE (S) | A.LEMAITRE P.GROUALLE (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 76,00 | Résultat officiel |
| 9 | 10 | DOUBLE BID A.HAMELIN · P&J.BRANDT (S) | A.HAMELIN P&J.BRANDT (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 23,00 | Résultat officiel |
| 10 | 4 | VARAK A.MADAMET · M.DELCHER SANCHEZ | A.MADAMET M.DELCHER SANCHEZ | 2 · MALES · 58,0 kg | 35,00 | Résultat officiel |
| 11 | 9 | AMBRE SULTAN M.GRANDIN · E.MIKHALIDES (S) | M.GRANDIN E.MIKHALIDES (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 55,00 | Résultat officiel |
| 12 | 7 | PYROIS C.DEMURO · M.DELCHER SANCHEZ | C.DEMURO M.DELCHER SANCHEZ | 2 · MALES · 58,0 kg | 30,00 | Résultat officiel |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Simple gagnant | 11 | 10,00 € |
| Simple placé | 8 | 5,20 € |
| Simple placé | 6 | 4,10 € |
| Simple placé | 11 | 3,70 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Couplé gagnant | 11-6 | 53,00 € |
| Couplé placé | 6-8 | 20,50 € |
| Couplé placé | 11-8 | 18,90 € |
| Couplé placé | 11-6 | 16,30 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Trio désordre | 11-6-8 | 151,40 € |
| Deux sur quatre | 11-6 | 25,80 € |
| Deux sur quatre | 11-8 | 25,80 € |
| Deux sur quatre | 11-1 | 25,80 € |
| Deux sur quatre | 6-8 | 25,80 € |
| Deux sur quatre | 6-1 | 25,80 € |
| Deux sur quatre | 8-1 | 25,80 € |
Multi
| Pari | Combinaison | Rapport |
|---|---|---|
| Multi 4 | 11-6-8-1 | 567,00 € |
| Multi 5 | 11-6-8-1 | 113,40 € |
| Multi 6 | 11-6-8-1 | 37,80 € |
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #11 ARAKI, entraîné par C.FERLAND (S) et monté par S.PASQUIER. Sa cote au départ était de 10,0. Derrière lui, #6 EREMOS et #8 VEGAWAN complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Multi 4, avec 567,00 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #11 ARAKI. Le cheval, entraîné par C.FERLAND (S), était associé à S.PASQUIER et s’élançait à la cote de 10,0. #6 EREMOS et #8 VEGAWAN complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Multi 4 avec 567,00 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.