Hippodrome de Parislongchamp · Paris · FR · 18 ottobre 2026 · 14:35
Arrivo
ARAKI
S.PASQUIER · C.FERLAND (S)
Classifica finale: 11.ARAKI · 6.EREMOS · 8.VEGAWAN · 1.GENERAL ROCHAMBEAU · 12.SOLMARIS
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ARAKI S.PASQUIER · C.FERLAND (S) | S.PASQUIER C.FERLAND (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 10,00 | Risultato ufficiale |
| 2 | 6 | EREMOS A.POUCHIN · HF.DEVIN (S) | A.POUCHIN HF.DEVIN (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 11,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 8 | VEGAWAN J.MOUTARD · G.MOSSE (S) | J.MOUTARD G.MOSSE (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 17,00 | Risultato ufficiale |
| 4 | 1 | GENERAL ROCHAMBEAU C.SOUMILLON · C&Y.LERNER (S) | C.SOUMILLON C&Y.LERNER (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 8,80 | Risultato ufficiale |
| 5 | 12 | SOLMARIS M.GUYON · A&L.FABRE (S) | M.GUYON A&L.FABRE (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 2,30 | Risultato ufficiale |
| 6 | 2 | SHUWAIB C.LECOEUVRE · FH.GRAFFARD (S) | C.LECOEUVRE FH.GRAFFARD (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 4,90 | Risultato ufficiale |
| 7 | 3 | JE VAIS A RIO T.BACHELOT · S.WATTEL (S) | T.BACHELOT S.WATTEL (S) | 2 · HONGRES · 58,0 kg | 18,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 5 | MENKENT A.LEMAITRE · P.GROUALLE (S) | A.LEMAITRE P.GROUALLE (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 76,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 10 | DOUBLE BID A.HAMELIN · P&J.BRANDT (S) | A.HAMELIN P&J.BRANDT (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 23,00 | Risultato ufficiale |
| 10 | 4 | VARAK A.MADAMET · M.DELCHER SANCHEZ | A.MADAMET M.DELCHER SANCHEZ | 2 · MALES · 58,0 kg | 35,00 | Risultato ufficiale |
| 11 | 9 | AMBRE SULTAN M.GRANDIN · E.MIKHALIDES (S) | M.GRANDIN E.MIKHALIDES (S) | 2 · MALES · 58,0 kg | 55,00 | Risultato ufficiale |
| 12 | 7 | PYROIS C.DEMURO · M.DELCHER SANCHEZ | C.DEMURO M.DELCHER SANCHEZ | 2 · MALES · 58,0 kg | 30,00 | Risultato ufficiale |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Singola vincente | 11 | 10,00 € |
| Singola piazzata | 8 | 5,20 € |
| Singola piazzata | 6 | 4,10 € |
| Singola piazzata | 11 | 3,70 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Coppia vincente | 11-6 | 53,00 € |
| Coppia piazzata | 6-8 | 20,50 € |
| Coppia piazzata | 11-8 | 18,90 € |
| Coppia piazzata | 11-6 | 16,30 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Trio in disordine | 11-6-8 | 151,40 € |
| Due su quattro | 11-6 | 25,80 € |
| Due su quattro | 11-8 | 25,80 € |
| Due su quattro | 11-1 | 25,80 € |
| Due su quattro | 6-8 | 25,80 € |
| Due su quattro | 6-1 | 25,80 € |
| Due su quattro | 8-1 | 25,80 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Multi 4 | 11-6-8-1 | 567,00 € |
| Multi 5 | 11-6-8-1 | 113,40 € |
| Multi 6 | 11-6-8-1 | 37,80 € |
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #11 ARAKI, allenato da C.FERLAND (S) e montato da S.PASQUIER. La quota di partenza era 10,0. #6 EREMOS e #8 VEGAWAN completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 567,00 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #11 ARAKI. Il cavallo, allenato da C.FERLAND (S) e associato a S.PASQUIER, partiva con una quota di 10,0. #6 EREMOS e #8 VEGAWAN completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 567,00 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.