Hippodrome Bordeaux le Bouscat · Le · FR · 20 octobre 2026 · 14:48
Publicité
Arrivée
DARNETAL
L.POGGIONOVO · MME A.WATTEL
Classement final: 9.DARNETAL · 8.TAMAGHU · 14.RAYLA · 2.MY SECRET LIGHT · 5.MANLY
| Place | N° | Cheval | Jockey / Entraîneur | Âge / Sexe | Musique | Gains carrière | Cote | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DARNETAL L.POGGIONOVO · MME A.WATTEL | L.POGGIONOVO MME A.WATTEL | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 1p7p0p4p7p0p2p4p(25)4p 21 Courses · 3 Victoires · 12 Places | — | 6,80 | Résultat officiel |
| 2 | 8 | TAMAGHU G.TROLLEY DE PREVAUX · M.ALONSO ROLDAN | G.TROLLEY DE PREVAUX M.ALONSO ROLDAN | 4 · HONGRES · 58,5 kg | 4p9p4p6p3p0p6p4p(25)2p 23 Courses · 1 Victoires · 15 Places | — | 14,00 | Résultat officiel |
| 3 | 14 | RAYLA T.BLANCHOUIN · MME D.SCHOENHERR | T.BLANCHOUIN MME D.SCHOENHERR | 4 · FEMELLES · 56,0 kg | 3p3p4p9p9p0p(25)6p1p4p 12 Courses · 1 Victoires · 7 Places | — | 7,20 | Résultat officiel |
| 4 | 2 | MY SECRET LIGHT J.GUILLOCHON · FR.MONFORT (S) | J.GUILLOCHON FR.MONFORT (S) | 4 · HONGRES · 59,5 kg | 4p4p3p4p3p5p5p6p6p0p 27 Courses · 1 Victoires · 17 Places | — | 7,90 | Résultat officiel |
| 5 | 5 | MANLY F.VERON · MME S.GAVILAN | F.VERON MME S.GAVILAN | 5 · HONGRES · 59,0 kg | 1p5p6p(25)5p8p0p7p9p0p 19 Courses · 2 Victoires · 9 Places | — | 18,00 | Résultat officiel |
| 6 | 11 | NEKOLETO A.WERLE · T.CALLEJO-SOLANA | A.WERLE T.CALLEJO-SOLANA | 6 · HONGRES · 57,0 kg | 3p6p2p1p8p4p0p8p9p 44 Courses · 4 Victoires · 17 Places | — | 6,00 | Résultat officiel |
| 7 | 12 | DON'T WATCH ME CRY A.SUBIAS · N.PAYSAN | A.SUBIAS N.PAYSAN | 6 · FEMELLES · 57,0 kg | 0p(25)0p7p4p7p4p7p6p4p 26 Courses · 3 Victoires · 17 Places | — | 19,00 | Résultat officiel |
| 8 | 16 | SAM PRESSAO M.FOREST · AL.FOUCHET (S) | M.FOREST AL.FOUCHET (S) | 4 · MALES · 56,0 kg | 5p0p1p7p0p7p(25)8p7p6p 12 Courses · 1 Victoires · 4 Places | — | 35,00 | Résultat officiel |
| 9 | 13 | PURPLE MOOD A.GAVILAN · J.PIEDNOEL | A.GAVILAN J.PIEDNOEL | 5 · HONGRES · 56,5 kg | 0p9p4p0p8p3p0p7p7p9p 47 Courses · 6 Victoires · 20 Places | — | 18,00 | Résultat officiel |
| 10 | 1 | MEXICAN DREAM M.PROTTI · F.PARDON | M.PROTTI F.PARDON | 8 · FEMELLES · 60,0 kg | 6p8p0p3p0p8p8p1p0p2p 76 Courses · 6 Victoires · 42 Places | — | 15,00 | Résultat officiel |
| 11 | 10 | DSCHINGIS HEIGHTS S.LE QUILLEUC · M.PELLETAN | S.LE QUILLEUC M.PELLETAN | 6 · HONGRES · 58,0 kg | 3p0p7p1p4p9p8p6p3p1p 31 Courses · 3 Victoires · 21 Places | — | 14,00 | Résultat officiel |
| 12 | 3 | PASSEPARTOUT G.GUEDJ-GAY · G.SOULIE | G.GUEDJ-GAY G.SOULIE | 5 · MALES · 59,5 kg | 3p3p0p3p0p8p6p6p6p 31 Courses · 3 Victoires · 17 Places | — | 8,70 | Résultat officiel |
| 13 | 6 | ENERGIA TOURISMO R.DUBORD · MME N.GARDE DUBORD | R.DUBORD MME N.GARDE DUBORD | 4 · HONGRES · 59,0 kg | 9p(25)5p5p4p1p1p2p3p4p 9 Courses · 2 Victoires · 6 Places | — | 47,00 | Résultat officiel |
| 14 | 7 | TRADE HONOR C.MERILLE · MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | C.MERILLE MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 1p6p7p7p(25)6p4p7p6p1p 23 Courses · 4 Victoires · 13 Places | — | 28,00 | Résultat officiel |
| 15 | 15 | ANTAIOS T.BREBION · E.LERAY (S) | T.BREBION E.LERAY (S) | 9 · HONGRES · 56,0 kg | 0p6p1pJsAhAh(25)1h1hTs 38 Courses · 8 Victoires · 13 Places | — | 31,00 | Résultat officiel |
| — | 4 | REMIX Non partant I.MENDIZABAL · C.ALONSO PENA | I.MENDIZABAL C.ALONSO PENA | 7 · HONGRES · 59,0 kg | 7p0p0p1p4p(25)5p7p2p7p 30 Courses · 5 Victoires · 12 Places | — | — | Non partant |
Publicité
Rapports
Rapports officiels
Simple
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Simple gagnant | 9 | — | — | 6,80 € |
| Simple placé | 8 | — | — | 4,40 € |
| Simple placé | 14 | — | — | 3,00 € |
| Simple placé | 9 | — | — | 2,80 € |
Couplé
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant | 9-8 | — | — | 52,10 € |
| Couplé placé | 9-8 | — | — | 17,90 € |
| Couplé placé | 8-14 | — | — | 15,10 € |
| Couplé gagnant | 9-NP | — | — | 13,70 € |
| Couplé placé | 9-14 | — | — | 12,30 € |
| Couplé placé | 8-NP | — | — | 5,00 € |
| Couplé placé | 9-NP | — | — | 4,30 € |
| Couplé placé | 14-NP | — | — | 3,90 € |
Trio
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Trio désordre | 9-8-14 | — | — | 93,90 € |
| Trio désordre | 9-8-NP | — | — | 46,30 € |
| Deux sur quatre | 9-8 | — | — | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 9-14 | — | — | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 9-2 | — | — | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 8-14 | — | — | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 8-2 | — | — | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 14-2 | — | — | 15,90 € |
| Deux sur quatre | 9-NP | — | — | 6,00 € |
| Deux sur quatre | 8-NP | — | — | 6,00 € |
| Deux sur quatre | 14-NP | — | — | 6,00 € |
| Deux sur quatre | 2-NP | — | — | 6,00 € |
Quarté
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Quarté ordre | 9-8-14-2 | — | — | 411,75 € |
| Bonus Quarté Bonus | 9-8-14 | — | — | 58,50 € |
Multi
| Pari | Combinaison | Mise de base | Gagnants | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 9-8-14-2 | — | — | 378,00 € |
| Multi 5 | 9-8-14-2 | — | — | 75,60 € |
| Multi 6 | 9-8-14-2 | — | — | 25,20 € |
| Multi 7 | 9-8-14-2 | — | — | 10,80 € |
Marché des paris
Paris disponibles
Aucun pari publié pour cette course.
Résultats
L’analyse de la course
La victoire revient à #9 DARNETAL, entraîné par MME A.WATTEL et monté par L.POGGIONOVO. Sa cote au départ était de 6,8. Derrière lui, #8 TAMAGHU et #14 RAYLA complètent le podium.
Le rapport le plus élevé de la course concerne Quarté ordre, avec 411,75 € pour une mise de référence. Retrouvez l’ensemble des rapports officiels dans le détail de la course.
Rapport
Le rapport de course
Le lauréat est #9 DARNETAL. Le cheval, entraîné par MME A.WATTEL, était associé à L.POGGIONOVO et s’élançait à la cote de 6,8. #8 TAMAGHU et #14 RAYLA complètent l’arrivée officielle.
Côté rapports, le plus haut montant revient à Quarté ordre avec 411,75 €. Les autres rapports, notamment les Bonus et les paris complémentaires, sont disponibles dans le tableau ci-dessous.