Hippodrome Bordeaux le Bouscat · Le · FR · 20 ottobre 2026 · 14:48
Pubblicità
Arrivo
DARNETAL
L.POGGIONOVO · MME A.WATTEL
Classifica finale: 9.DARNETAL · 8.TAMAGHU · 14.RAYLA · 2.MY SECRET LIGHT · 5.MANLY
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | DARNETAL L.POGGIONOVO · MME A.WATTEL | L.POGGIONOVO MME A.WATTEL | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 1p7p0p4p7p0p2p4p(25)4p 21 Corse · 3 Vittorie · 12 Piazzamenti | — | 6,80 | Risultato ufficiale |
| 2 | 8 | TAMAGHU G.TROLLEY DE PREVAUX · M.ALONSO ROLDAN | G.TROLLEY DE PREVAUX M.ALONSO ROLDAN | 4 · HONGRES · 58,5 kg | 4p9p4p6p3p0p6p4p(25)2p 23 Corse · 1 Vittorie · 15 Piazzamenti | — | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 14 | RAYLA T.BLANCHOUIN · MME D.SCHOENHERR | T.BLANCHOUIN MME D.SCHOENHERR | 4 · FEMELLES · 56,0 kg | 3p3p4p9p9p0p(25)6p1p4p 12 Corse · 1 Vittorie · 7 Piazzamenti | — | 7,20 | Risultato ufficiale |
| 4 | 2 | MY SECRET LIGHT J.GUILLOCHON · FR.MONFORT (S) | J.GUILLOCHON FR.MONFORT (S) | 4 · HONGRES · 59,5 kg | 4p4p3p4p3p5p5p6p6p0p 27 Corse · 1 Vittorie · 17 Piazzamenti | — | 7,90 | Risultato ufficiale |
| 5 | 5 | MANLY F.VERON · MME S.GAVILAN | F.VERON MME S.GAVILAN | 5 · HONGRES · 59,0 kg | 1p5p6p(25)5p8p0p7p9p0p 19 Corse · 2 Vittorie · 9 Piazzamenti | — | 18,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 11 | NEKOLETO A.WERLE · T.CALLEJO-SOLANA | A.WERLE T.CALLEJO-SOLANA | 6 · HONGRES · 57,0 kg | 3p6p2p1p8p4p0p8p9p 44 Corse · 4 Vittorie · 17 Piazzamenti | — | 6,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 12 | DON'T WATCH ME CRY A.SUBIAS · N.PAYSAN | A.SUBIAS N.PAYSAN | 6 · FEMELLES · 57,0 kg | 0p(25)0p7p4p7p4p7p6p4p 26 Corse · 3 Vittorie · 17 Piazzamenti | — | 19,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 16 | SAM PRESSAO M.FOREST · AL.FOUCHET (S) | M.FOREST AL.FOUCHET (S) | 4 · MALES · 56,0 kg | 5p0p1p7p0p7p(25)8p7p6p 12 Corse · 1 Vittorie · 4 Piazzamenti | — | 35,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 13 | PURPLE MOOD A.GAVILAN · J.PIEDNOEL | A.GAVILAN J.PIEDNOEL | 5 · HONGRES · 56,5 kg | 0p9p4p0p8p3p0p7p7p9p 47 Corse · 6 Vittorie · 20 Piazzamenti | — | 18,00 | Risultato ufficiale |
| 10 | 1 | MEXICAN DREAM M.PROTTI · F.PARDON | M.PROTTI F.PARDON | 8 · FEMELLES · 60,0 kg | 6p8p0p3p0p8p8p1p0p2p 76 Corse · 6 Vittorie · 42 Piazzamenti | — | 15,00 | Risultato ufficiale |
| 11 | 10 | DSCHINGIS HEIGHTS S.LE QUILLEUC · M.PELLETAN | S.LE QUILLEUC M.PELLETAN | 6 · HONGRES · 58,0 kg | 3p0p7p1p4p9p8p6p3p1p 31 Corse · 3 Vittorie · 21 Piazzamenti | — | 14,00 | Risultato ufficiale |
| 12 | 3 | PASSEPARTOUT G.GUEDJ-GAY · G.SOULIE | G.GUEDJ-GAY G.SOULIE | 5 · MALES · 59,5 kg | 3p3p0p3p0p8p6p6p6p 31 Corse · 3 Vittorie · 17 Piazzamenti | — | 8,70 | Risultato ufficiale |
| 13 | 6 | ENERGIA TOURISMO R.DUBORD · MME N.GARDE DUBORD | R.DUBORD MME N.GARDE DUBORD | 4 · HONGRES · 59,0 kg | 9p(25)5p5p4p1p1p2p3p4p 9 Corse · 2 Vittorie · 6 Piazzamenti | — | 47,00 | Risultato ufficiale |
| 14 | 7 | TRADE HONOR C.MERILLE · MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | C.MERILLE MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | 5 · HONGRES · 58,5 kg | 1p6p7p7p(25)6p4p7p6p1p 23 Corse · 4 Vittorie · 13 Piazzamenti | — | 28,00 | Risultato ufficiale |
| 15 | 15 | ANTAIOS T.BREBION · E.LERAY (S) | T.BREBION E.LERAY (S) | 9 · HONGRES · 56,0 kg | 0p6p1pJsAhAh(25)1h1hTs 38 Corse · 8 Vittorie · 13 Piazzamenti | — | 31,00 | Risultato ufficiale |
| — | 4 | REMIX Non partente I.MENDIZABAL · C.ALONSO PENA | I.MENDIZABAL C.ALONSO PENA | 7 · HONGRES · 59,0 kg | 7p0p0p1p4p(25)5p7p2p7p 30 Corse · 5 Vittorie · 12 Piazzamenti | — | — | Non partente |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola vincente | 9 | — | — | 6,80 € |
| Singola piazzata | 8 | — | — | 4,40 € |
| Singola piazzata | 14 | — | — | 3,00 € |
| Singola piazzata | 9 | — | — | 2,80 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia vincente | 9-8 | — | — | 52,10 € |
| Coppia piazzata | 9-8 | — | — | 17,90 € |
| Coppia piazzata | 8-14 | — | — | 15,10 € |
| Coppia vincente | 9-NP | — | — | 13,70 € |
| Coppia piazzata | 9-14 | — | — | 12,30 € |
| Coppia piazzata | 8-NP | — | — | 5,00 € |
| Coppia piazzata | 9-NP | — | — | 4,30 € |
| Coppia piazzata | 14-NP | — | — | 3,90 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Trio in disordine | 9-8-14 | — | — | 93,90 € |
| Trio in disordine | 9-8-NP | — | — | 46,30 € |
| Due su quattro | 9-8 | — | — | 15,90 € |
| Due su quattro | 9-14 | — | — | 15,90 € |
| Due su quattro | 9-2 | — | — | 15,90 € |
| Due su quattro | 8-14 | — | — | 15,90 € |
| Due su quattro | 8-2 | — | — | 15,90 € |
| Due su quattro | 14-2 | — | — | 15,90 € |
| Due su quattro | 9-NP | — | — | 6,00 € |
| Due su quattro | 8-NP | — | — | 6,00 € |
| Due su quattro | 14-NP | — | — | 6,00 € |
| Due su quattro | 2-NP | — | — | 6,00 € |
Quarté
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Quarté in ordine | 9-8-14-2 | — | — | 411,75 € |
| Bonus Quarté Bonus | 9-8-14 | — | — | 58,50 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 9-8-14-2 | — | — | 378,00 € |
| Multi 5 | 9-8-14-2 | — | — | 75,60 € |
| Multi 6 | 9-8-14-2 | — | — | 25,20 € |
| Multi 7 | 9-8-14-2 | — | — | 10,80 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #9 DARNETAL, allenato da MME A.WATTEL e montato da L.POGGIONOVO. La quota di partenza era 6,8. #8 TAMAGHU e #14 RAYLA completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Quarté in ordine, con 411,75 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #9 DARNETAL. Il cavallo, allenato da MME A.WATTEL e associato a L.POGGIONOVO, partiva con una quota di 6,8. #8 TAMAGHU e #14 RAYLA completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Quarté in ordine, con 411,75 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.