Hippodrome D'auteuil · Paris · FR · 22 ottobre 2026 · 18:01
Arrivo
BALMORAL
J.PHELIPPE · D.SATALIA
Classifica finale: 4.BALMORAL · 5.KABRIOLE DE SIVOLA · 16.JOSIE D 'AJONC · 6.DJEMBE DAVIS · 2.LE ROI LOTH
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BALMORAL J.PHELIPPE · D.SATALIA | J.PHELIPPE D.SATALIA | 8 · HONGRES · 70,5 kg | 3,50 | Risultato ufficiale |
| 2 | 5 | KABRIOLE DE SIVOLA E.PUILLET-RODA · M.PITART | E.PUILLET-RODA M.PITART | 6 · FEMELLES · 69,0 kg | 7,30 | Risultato ufficiale |
| 3 | 16 | JOSIE D 'AJONC H.TABET · P.FAVEREAUX | H.TABET P.FAVEREAUX | 7 · FEMELLES · 64,5 kg | 61,00 | Risultato ufficiale |
| 4 | 6 | DJEMBE DAVIS T.VENTADOUR · MME G.MENATO | T.VENTADOUR MME G.MENATO | 5 · HONGRES · 69,0 kg | 58,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 2 | LE ROI LOTH M.ZULIANI · Y.FOUIN (S) | M.ZULIANI Y.FOUIN (S) | 5 · HONGRES · 71,5 kg | 6,30 | Risultato ufficiale |
| 6 | 10 | MADAME LE MAIRE L.GUERACAGUE · Y.FOUIN (S) | L.GUERACAGUE Y.FOUIN (S) | 5 · FEMELLES · 67,5 kg | 83,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 11 | NOVA SCOTIA L.BEAUBOIS · D.WINDRIF | L.BEAUBOIS D.WINDRIF | 7 · HONGRES · 67,0 kg | 21,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 3 | JIKITO B.LE CLERC · F.BELLEMERE | B.LE CLERC F.BELLEMERE | 7 · HONGRES · 71,0 kg | 5,70 | Risultato ufficiale |
| 9 | 15 | KONIAC WOOD G.FAIVRE-PICON · P.ADDA (S) | G.FAIVRE-PICON P.ADDA (S) | 6 · HONGRES · 64,5 kg | 40,00 | Risultato ufficiale |
| 10 | 14 | JOCKO MAGIC J.HONDIER · C&G.HUE & TAUPIN (S) | J.HONDIER C&G.HUE & TAUPIN (S) | 7 · HONGRES · 64,5 kg | 41,00 | Risultato ufficiale |
| 11 | 1 | PETIT TRUC Y.DELEPINE · A.LEFEUVRE (S) | Y.DELEPINE A.LEFEUVRE (S) | 6 · HONGRES · 72,0 kg | 16,00 | Risultato ufficiale |
| 12 | 7 | LADY DU CLOS A.CHESNEAU · MME C.CHARRIER | A.CHESNEAU MME C.CHARRIER | 5 · FEMELLES · 68,5 kg | 33,00 | Risultato ufficiale |
| 13 | 8 | VIOLET HILL T. CHEVILLARD · F.GELHAY | T. CHEVILLARD F.GELHAY | 8 · FEMELLES · 68,0 kg | 20,00 | Risultato ufficiale |
| — | 9 | GOLD CENT B.CLAUDIC · D.RETIF | B.CLAUDIC D.RETIF | 9 · FEMELLES · 67,5 kg | 41,00 | In attesa |
| — | 12 | GALET D'OUDAIRIES R.FOLLAIN · A.LE CLERC (S) | R.FOLLAIN A.LE CLERC (S) | 10 · HONGRES · 66,5 kg | 59,00 | In attesa |
| — | 13 | SHINCO DU FICHEAU T.SERVIER · MME G.MENATO | T.SERVIER MME G.MENATO | 6 · HONGRES · 66,0 kg | 10,00 | In attesa |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Singola piazzata | 16 | 10,30 € |
| Singola vincente | 4 | 3,50 € |
| Singola piazzata | 5 | 2,30 € |
| Singola piazzata | 4 | 1,80 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Coppia piazzata | 5-16 | 41,00 € |
| Coppia piazzata | 4-16 | 31,70 € |
| Coppia vincente | 4-5 | 9,40 € |
| Coppia piazzata | 4-5 | 6,20 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Trio in disordine | 4-5-16 | 121,40 € |
| Due su quattro | 4-5 | 17,40 € |
| Due su quattro | 4-16 | 17,40 € |
| Due su quattro | 4-6 | 17,40 € |
| Due su quattro | 5-16 | 17,40 € |
| Due su quattro | 5-6 | 17,40 € |
| Due su quattro | 16-6 | 17,40 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Pagamento |
|---|---|---|
| Multi 5 | 4-5-16-6 | 957,60 € |
| Multi 6 | 4-5-16-6 | 319,20 € |
| Multi 7 | 4-5-16-6 | 136,80 € |
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #4 BALMORAL, allenato da D.SATALIA e montato da J.PHELIPPE. La quota di partenza era 3,5. #5 KABRIOLE DE SIVOLA e #16 JOSIE D 'AJONC completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda site.payouts.kinds.pick5, con 2.263,50 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #4 BALMORAL. Il cavallo, allenato da D.SATALIA e associato a J.PHELIPPE, partiva con una quota di 3,5. #5 KABRIOLE DE SIVOLA e #16 JOSIE D 'AJONC completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per site.payouts.kinds.pick5, con 2.263,50 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.