Hippodrome D'auteuil · Paris · FR · 22 ottobre 2026 · 16:52
Pubblicità
Arrivo
TONKAWA
L.BRECHET · Y.FOUIN (S)
Classifica finale: 4.TONKAWA · 10.THE FIST · 1.BULREO DESJY · 7.SUMAVA · 6.TROTINETTE
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | TONKAWA L.BRECHET · Y.FOUIN (S) | L.BRECHET Y.FOUIN (S) | 3 · HONGRES · 68,5 kg | 3h8h2h5h 4 Corse · 0 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | 3,70 | Risultato ufficiale |
| 2 | 10 | THE FIST J.MAJORCRYK · H.MERIENNE (S) | J.MAJORCRYK H.MERIENNE (S) | 3 · HONGRES · 64,5 kg | 7h0h6h5p0p8p2p1p2p9p 3 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | 13,00 | Risultato ufficiale |
| 3 | 1 | BULREO DESJY L.PHILIPPERON · M.SEROR (S) | L.PHILIPPERON M.SEROR (S) | 3 · FEMELLES · 69,0 kg | 6h5h3h3h2h5h3h 7 Corse · 0 Vittorie · 7 Piazzamenti | — | 8,00 | Risultato ufficiale |
| 4 | 7 | SUMAVA N.FERREIRA · H.MERIENNE (S) | N.FERREIRA H.MERIENNE (S) | 3 · FEMELLES · 67,5 kg | 5h6h2h2h3h5h7h6p8p0p 7 Corse · 0 Vittorie · 7 Piazzamenti | — | 8,70 | Risultato ufficiale |
| 5 | 6 | TROTINETTE Q.SAMARIA · M.SEROR (S) | Q.SAMARIA M.SEROR (S) | 3 · HONGRES · 68,0 kg | 8h9h2h5h3h8h8h 7 Corse · 0 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | 20,00 | Risultato ufficiale |
| 6 | 3 | PREMIER CHANT THO .JOURNIAC · P&C.PELTIER (S) | THO .JOURNIAC P&C.PELTIER (S) | 3 · HONGRES · 69,0 kg | 2h2h9h 3 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | 6,10 | Risultato ufficiale |
| 7 | 2 | NIRVANA DELABRUNIE A.ZULIANI · P.QUINTON (S) | A.ZULIANI P.QUINTON (S) | 3 · HONGRES · 69,0 kg | 7h2h4h2h7h 5 Corse · 0 Vittorie · 5 Piazzamenti | — | 22,00 | Risultato ufficiale |
| 8 | 12 | KASYMIR A.BUSSON · L.PONTOIR (S) | A.BUSSON L.PONTOIR (S) | 3 · HONGRES · 63,5 kg | 0hAh6hAh5h 5 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | 92,00 | Risultato ufficiale |
| — | 5 | KAMALA J.REVELEY · MME M.PINEDA | J.REVELEY MME M.PINEDA | 3 · FEMELLES · 68,5 kg | Th4h2h4h 4 Corse · 0 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | 4,70 | In attesa |
| — | 8 | CHILD DE FAUST Non partente A.DUVACHER · M.SEROR (S) | A.DUVACHER M.SEROR (S) | 3 · FEMELLES · 67,5 kg | 3h6h3h 3 Corse · 0 Vittorie · 3 Piazzamenti | — | — | Non partente |
| — | 9 | MAESTRO J.PHELIPPE · M.SEROR (S) | J.PHELIPPE M.SEROR (S) | 3 · HONGRES · 65,5 kg | 6s0h4h 3 Corse · 0 Vittorie · 2 Piazzamenti | — | 18,00 | In attesa |
| — | 11 | RUMEX B.GELHAY · D.COTTIN (S) | B.GELHAY D.COTTIN (S) | 3 · HONGRES · 64,0 kg | 7s3h3h6hJh(25)0p7p6p 5 Corse · 0 Vittorie · 4 Piazzamenti | — | 20,00 | In attesa |
Condizioni
Meteo : 14 °C · Vento 18 · Ciel couvert
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola vincente | 4 | 2,00 € | 19.503 | 3,70 € |
| Singola piazzata | 10 | 2,00 € | 4.439 | 3,00 € |
| Singola piazzata | 1 | 2,00 € | 7.226 | 2,20 € |
| Singola piazzata | 4 | 2,00 € | 12.917 | 1,70 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia vincente | 4-10 | 2,00 € | 761 | 26,60 € |
| Coppia piazzata | 10-1 | 2,00 € | 514 | 11,60 € |
| Coppia piazzata | 4-10 | 2,00 € | 859 | 8,70 € |
| Coppia vincente | 4-NP | 2,00 € | 46 | 7,10 € |
| Coppia piazzata | 4-1 | 2,00 € | 1.494 | 6,20 € |
| Coppia piazzata | 10-NP | 2,00 € | 14 | 3,40 € |
| Coppia piazzata | 1-NP | 2,00 € | 28 | 2,60 € |
| Coppia piazzata | 4-NP | 2,00 € | 109 | 2,30 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Trio in disordine | 4-10-1 | 2,00 € | 76 | 80,30 € |
| Trio in disordine | 4-10-NP | 2,00 € | 5 | 38,60 € |
| Due su quattro | 4-10 | 3,00 € | 2.701 | 8,70 € |
| Due su quattro | 4-1 | 3,00 € | 2.701 | 8,70 € |
| Due su quattro | 4-7 | 3,00 € | 2.701 | 8,70 € |
| Due su quattro | 10-1 | 3,00 € | 2.701 | 8,70 € |
| Due su quattro | 10-7 | 3,00 € | 2.701 | 8,70 € |
| Due su quattro | 1-7 | 3,00 € | 2.701 | 8,70 € |
| Due su quattro | 4-NP | 3,00 € | 72 | 4,20 € |
| Due su quattro | 10-NP | 3,00 € | 72 | 4,20 € |
| Due su quattro | 1-NP | 3,00 € | 72 | 4,20 € |
| Due su quattro | 7-NP | 3,00 € | 72 | 4,20 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 4-10-1-7 | 3,00 € | 35 | 238,50 € |
| Multi 5 | 4-10-1-7 | 3,00 € | 164 | 47,70 € |
| Multi 6 | 4-10-1-7 | 3,00 € | 495 | 15,90 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Monti e puntate base come pubblicati dalla fonte.
| Scommessa | Puntata base | Monte | Cavalli richiesti | Stato |
|---|---|---|---|---|
| Couplé gagnant Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 2 | Chiuso |
| Couplé placé Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 2 | Chiuso |
| 2 sur 4 Bonus | 3,00 € | 0,00 € | 2 | Chiuso |
| Couplé gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Chiuso |
| Couplé placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 2 | Chiuso |
| 2 sur 4 Bonus | 3,00 € | 0,00 € | 2 | Chiuso |
| Multi en 4 | 3,00 € | 0,00 € | 4 | Chiuso |
| Pick 5 | 1,00 € | 0,00 € | 5 | Chiuso |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Chiuso |
| Simple gagnant Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Chiuso |
| Simple placé Bonus | 1,00 € | 0,00 € | 1 | Chiuso |
| Trio | 1,00 € | 0,00 € | 3 | Chiuso |
| Multi en 4 | 3,00 € | 0,00 € | 4 | Chiuso |
| Pick 5 | 1,00 € | 0,00 € | 5 | Chiuso |
| Report Plus | 1,00 € | — | 1 | Chiuso |
| Simple gagnant Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Chiuso |
| Simple placé Bonus | 2,00 € | 0,00 € | 1 | Chiuso |
| Trio | 2,00 € | 0,00 € | 3 | Chiuso |
Montepremi
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #4 TONKAWA, allenato da Y.FOUIN (S) e montato da L.BRECHET. La quota di partenza era 3,7. #10 THE FIST e #1 BULREO DESJY completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 238,50 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #4 TONKAWA. Il cavallo, allenato da Y.FOUIN (S) e associato a L.BRECHET, partiva con una quota di 3,7. #10 THE FIST e #1 BULREO DESJY completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 238,50 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.