Hippodrome de Marseille Borely · Marseille · FR · 12 Ekim 2026 · 13:10
Reklam
Varış sırası
SKALI
M.GRANDIN · C.ESCUDER
Final sıralaması: 2.SKALI · 3.PIKES PEAK · 1.KRISTAL · 7.MAGENTA MELODY · 5.CALICO ROCK
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SKALI M.GRANDIN · C.ESCUDER | M.GRANDIN C.ESCUDER | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 3p4p4p7p4p6p5p5p 8 Koşu · 0 Galibiyet · 8 Derece | — | 2,70 | Resmî sonuç |
| 2 | 3 | PIKES PEAK A.CRASTUS · N.PERRET (S) | A.CRASTUS N.PERRET (S) | 3 · MALES · 58,0 kg | 5p6p6p6p4p(25)3p6p 7 Koşu · 0 Galibiyet · 6 Derece | — | 9,70 | Resmî sonuç |
| 3 | 1 | KRISTAL H.BESNIER · R.FRADET (S) | H.BESNIER R.FRADET (S) | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 4p4p9p0p6p7p8p7p5p6p 12 Koşu · 0 Galibiyet · 9 Derece | — | 7,60 | Resmî sonuç |
| 4 | 7 | MAGENTA MELODY I.MENDIZABAL · P.SIGAUD | I.MENDIZABAL P.SIGAUD | 3 · FEMELLES · 54,5 kg | — 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | 26,00 | Resmî sonuç |
| 5 | 5 | CALICO ROCK H.BOUTIN · L.VITABILE | H.BOUTIN L.VITABILE | 3 · MALES · 58,0 kg | 2p4p2p4p5p4p2p4p4p 9 Koşu · 0 Galibiyet · 9 Derece | — | 4,80 | Resmî sonuç |
| 6 | 4 | GHENGIS KHAN B.LABATE · S.LABATE (S) | B.LABATE S.LABATE (S) | 3 · HONGRES · 58,0 kg | 9p7p9p 3 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | 35,00 | Resmî sonuç |
| 7 | 8 | GOLDFLOWER A.ORANI · J.REYNIER (S) | A.ORANI J.REYNIER (S) | 3 · FEMELLES · 54,5 kg | — 0 Koşu · 0 Galibiyet · 0 Derece | — | 3,40 | Resmî sonuç |
| — | 6 | DANCE DE LUNE Start almaz S.PASQUIER · N.PERRET (S) | S.PASQUIER N.PERRET (S) | 3 · FEMELLES · 56,5 kg | 2p4p2p4p0p4p(25)Ap 7 Koşu · 0 Galibiyet · 5 Derece | — | 3,10 | Start almaz |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit kazanan | 2 | — | — | €2,70 |
| Basit yer | 1 | — | — | €1,90 |
| Basit yer | 3 | — | — | €1,80 |
| Basit yer | 2 | — | — | €1,30 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| İkili kazanan | 2-3 | — | — | €12,40 |
| İkili yer | 3-1 | — | — | €4,30 |
| İkili yer | 2-3 | — | — | €3,50 |
| İkili yer | 2-1 | — | — | €3,00 |
| İkili kazanan | 2-NP | — | — | €1,70 |
| İkili yer | 3-NP | — | — | €1,50 |
| İkili yer | 1-NP | — | — | €1,50 |
| İkili yer | 2-NP | — | — | €1,20 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 2-3-1 | — | — | €8,90 |
| Üçlü sırasız | 2-3-NP | — | — | €6,50 |
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Bu koşu için yayımlanmış bahis yok.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör C.ESCUDER ve jokey M.GRANDIN ile #2 SKALI ulaştı. Starttaki oranı 2,7 idi. Ardından #3 PIKES PEAK ve #1 KRISTAL podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €221,80 ile site.payouts.kinds.super_quatre bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #2 SKALI oldu. Antrenör C.ESCUDER ile çalışan at, jokey M.GRANDIN ile birlikte 2,7 oranıyla start aldı. #3 PIKES PEAK ve #1 KRISTAL resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €221,80 ile site.payouts.kinds.super_quatre bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.