Hippodrome de Marseille Borely · Marseille · FR · 12 Ekim 2026 · 16:17
Varış sırası
COUPE D'EUROPE
S.PASQUIER · R.FRADET (S)
Final sıralaması: 10.COUPE D'EUROPE · 7.BREIZH MOON · 4.LA MAZZI GOGO · 3.PESTACLE · 13.DENIA
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | COUPE D'EUROPE S.PASQUIER · R.FRADET (S) | S.PASQUIER R.FRADET (S) | 5 · FEMELLES · 58,0 kg | 25,00 | Resmî sonuç |
| 2 | 7 | BREIZH MOON A.ORANI · F.FORESI | A.ORANI F.FORESI | 6 · FEMELLES · 59,0 kg | 25,00 | Resmî sonuç |
| 3 | 4 | LA MAZZI GOGO I.MENDIZABAL · F.FORESI | I.MENDIZABAL F.FORESI | 5 · FEMELLES · 59,5 kg | 9,30 | Resmî sonuç |
| 4 | 3 | PESTACLE H.BOUTIN · F.FORESI | H.BOUTIN F.FORESI | 5 · HONGRES · 59,5 kg | 6,80 | Resmî sonuç |
| 5 | 13 | DENIA M.VELON · S.LABATE (S) | M.VELON S.LABATE (S) | 8 · FEMELLES · 57,0 kg | 5,80 | Resmî sonuç |
| 6 | 6 | CEDRUS M.WALDHAUSER · L.BERNHARDT | M.WALDHAUSER L.BERNHARDT | 5 · HONGRES · 59,0 kg | 16,00 | Resmî sonuç |
| 7 | 2 | MELBORA T.PICCONE · E.MIKHALIDES (S) | T.PICCONE E.MIKHALIDES (S) | 6 · FEMELLES · 59,5 kg | 16,00 | Resmî sonuç |
| 8 | 5 | AMIDARGENT A.CRASTUS · M.PITART | A.CRASTUS M.PITART | 4 · HONGRES · 59,5 kg | 4,80 | Resmî sonuç |
| 9 | 9 | GOWAY D.PROVOST · L.BERNHARDT | D.PROVOST L.BERNHARDT | 5 · HONGRES · 58,0 kg | 24,00 | Resmî sonuç |
| 10 | 1 | PORTUCALE M.GRANDIN · C.ESCUDER | M.GRANDIN C.ESCUDER | 5 · FEMELLES · 60,0 kg | 5,80 | Resmî sonuç |
| 11 | 12 | I'M A BELIEVER H.BESNIER · C.ESCUDER | H.BESNIER C.ESCUDER | 6 · HONGRES · 57,0 kg | 16,00 | Resmî sonuç |
| 12 | 11 | LADY VITESSE B.LABATE · R.CHOTARD | B.LABATE R.CHOTARD | 4 · FEMELLES · 57,5 kg | 34,00 | Resmî sonuç |
| 13 | 8 | EASTMAN T.TRULLIER · F.BOUALEM | T.TRULLIER F.BOUALEM | 4 · MALES · 58,5 kg | 32,00 | Resmî sonuç |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Basit kazanan | 10 | €25,60 |
| Basit yer | 10 | €7,10 |
| Basit yer | 7 | €6,70 |
| Basit yer | 4 | €3,10 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| İkili kazanan | 10-7 | €207,80 |
| İkili yer | 10-7 | €35,70 |
| İkili yer | 10-4 | €30,10 |
| İkili yer | 7-4 | €26,00 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 10-7-4 | €362,10 |
| Dörtte iki | 10-7 | €43,50 |
| Dörtte iki | 10-4 | €43,50 |
| Dörtte iki | 10-3 | €43,50 |
| Dörtte iki | 7-4 | €43,50 |
| Dörtte iki | 7-3 | €43,50 |
| Dörtte iki | 4-3 | €43,50 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Rapor |
|---|---|---|
| Multi 4 | 10-7-4-3 | €2.070,00 |
| Multi 5 | 10-7-4-3 | €414,00 |
| Multi 6 | 10-7-4-3 | €138,00 |
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör R.FRADET (S) ve jokey S.PASQUIER ile #10 COUPE D'EUROPE ulaştı. Starttaki oranı 25,0 idi. Ardından #7 BREIZH MOON ve #4 LA MAZZI GOGO podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €2.070,00 ile Multi 4 bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #10 COUPE D'EUROPE oldu. Antrenör R.FRADET (S) ile çalışan at, jokey S.PASQUIER ile birlikte 25,0 oranıyla start aldı. #7 BREIZH MOON ve #4 LA MAZZI GOGO resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €2.070,00 ile Multi 4 bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.