Hippodrome D'enghien Soisy · Enghien-les-Bains · FR · 15 أكتوبر 2026 · 17:07
الوصول
GIFTOVER
B. ROCHARD · CHRISTOPHE MARIE
الترتيب النهائي: 14.GIFTOVER · 16.GRAHIKA · 6.IDEAL DU NOYER · 3.HOLLYWOOD GIRL · 13.IGOR DU PARC
| المركز | الرقم | الفرس | الفارس / المدرب | العمر / الجنس | الاحتمالات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | GIFTOVER B. ROCHARD · CHRISTOPHE MARIE | B. ROCHARD CHRISTOPHE MARIE | 10 · HONGRES · ٦٥٫٠ kg | ٢٫٩٠ | النتيجة الرسمية |
| 2 | 16 | GRAHIKA D. BONNE · F. TERRY | D. BONNE F. TERRY | 10 · FEMELLES · ٦٥٫٠ kg | ٩٫٧٠ | النتيجة الرسمية |
| 3 | 6 | IDEAL DU NOYER E. ROGY · M. SASSIER | E. ROGY M. SASSIER | 8 · HONGRES · ٥٨٫٠ kg | ٣٦٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 4 | 3 | HOLLYWOOD GIRL GUILLAUME MARTIN · Hans DEPYPERE | GUILLAUME MARTIN Hans DEPYPERE | 9 · FEMELLES · ٦٥٫٠ kg | ٢٤٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 5 | 13 | IGOR DU PARC A. LAMY · TH. LEVESQUE | A. LAMY TH. LEVESQUE | 8 · HONGRES · ٦٥٫٠ kg | ٦٫٦٠ | النتيجة الرسمية |
| 6 | 10 | HARRYBEAU DE COUET CL. FRECELLE · A. HUBERT | CL. FRECELLE A. HUBERT | 9 · HONGRES · ٦٥٫٠ kg | ٣٠٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 7 | 15 | IRINO DE GUERON P.PH. PLOQUIN · Anthony DOLLION | P.PH. PLOQUIN Anthony DOLLION | 8 · HONGRES · ٦٥٫٠ kg | ٤٫٦٠ | النتيجة الرسمية |
| 8 | 9 | HARRY DU LYS M. GRUMETZ · Maxime GRUMETZ | M. GRUMETZ Maxime GRUMETZ | 9 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ١٥٣٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 9 | 8 | GO AWAY BIRD V. SAUSSAYE · EMILIEN RAULLINE | V. SAUSSAYE EMILIEN RAULLINE | 10 · HONGRES · ٦٥٫٠ kg | ٧٢٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 10 | 5 | HELLO DE LIGNY Mme M.K. DUVAL · St. PROVOOST | Mme M.K. DUVAL St. PROVOOST | 9 · HONGRES · ٥٩٫٠ kg | ١٧١٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| 11 | 12 | GALINETTE BLEUE O. PLACIER · R. COPPENS | O. PLACIER R. COPPENS | 10 · FEMELLES · ٦٥٫٠ kg | ١٦٨٫٠٠ | النتيجة الرسمية |
| — | 1 | HATE YOU BEYLEV Mlle A. GERVAIS · PH. TERNISIEN | Mlle A. GERVAIS PH. TERNISIEN | 9 · HONGRES · ٦٢٫٠ kg | ٢١٢٫٠٠ | قيد الانتظار |
| — | 2 | IDEFIX JIHEM غير مشارك E. DE JESUS · A. DE JESUS | E. DE JESUS A. DE JESUS | 8 · HONGRES · ٦٥٫٠ kg | — | غير مشارك |
| — | 4 | ISOLEE DU BOUILLON S.E. PASQUIER · B. MARIE | S.E. PASQUIER B. MARIE | 8 · FEMELLES · ٦٥٫٠ kg | ٥٥٫٠٠ | قيد الانتظار |
| — | 7 | HURLEVENT M. DURVILLE · N. PERRELLE | M. DURVILLE N. PERRELLE | 9 · HONGRES · ٦٥٫٠ kg | ٢٥٫٠٠ | قيد الانتظار |
| — | 11 | HERAKLION DESBOIS G. GILARD · Ph. GENDRY | G. GILARD Ph. GENDRY | 9 · HONGRES · ٦٣٫٠ kg | ١٣٥٫٠٠ | قيد الانتظار |
| — | 17 | IBIS DE CHAHAINS P.Y. VERVA · CH. MIRANDEL | P.Y. VERVA CH. MIRANDEL | 8 · HONGRES · ٦٥٫٠ kg | ٦٫٦٠ | قيد الانتظار |
إعلان
الأرباح
الأرباح الرسمية
بسيط
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| بسيط في المراكز | 6 | ٤٫٦٠ € |
| بسيط فائز | 14 | ٢٫٩٠ € |
| بسيط في المراكز | 16 | ٢٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 14 | ١٫٨٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثنائي في المراكز | 16-6 | ٢٣٫٧٠ € |
| ثنائي فائز | 14-16 | ١٣٫٣٠ € |
| ثنائي في المراكز | 14-6 | ١٢٫٥٠ € |
| ثنائي في المراكز | 14-16 | ٧٫٥٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 14-16-6 | ١٠٥٫٢٠ € |
| اثنان من أربعة | 14-16 | ٢٠٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 14-6 | ٢٠٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 14-3 | ٢٠٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 16-6 | ٢٠٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 16-3 | ٢٠٫١٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-3 | ٢٠٫١٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الربح |
|---|---|---|
| مالتي 4 | 14-16-6-3 | ٨٥٠٫٥٠ € |
| مالتي 5 | 14-16-6-3 | ١٧٠٫١٠ € |
| مالتي 6 | 14-16-6-3 | ٥٦٫٧٠ € |
| مالتي 7 | 14-16-6-3 | ٢٤٫٣٠ € |
النتائج
تحليل السباق
حقق الفوز #14 GIFTOVER، بإشراف المدرب CHRISTOPHE MARIE وقيادة الفارس B. ROCHARD، وكانت احتمالاته عند الانطلاق ٢٫٩. وأكمل #16 GRAHIKA و#6 IDEAL DU NOYER منصة التتويج.
وسجّل أعلى ربح في السباق لرهان مالتي 4 بقيمة ٨٥٠٫٥٠ € عن رهان مرجعي. وتتوفر جميع الأرباح الرسمية في تفاصيل السباق.
التقرير
تقرير السباق
كان الفائز #14 GIFTOVER. وقد شارك الخيل، بإشراف المدرب CHRISTOPHE MARIE وقيادة الفارس B. ROCHARD، باحتمالات انطلاق بلغت ٢٫٩. وأكمل #16 GRAHIKA و#6 IDEAL DU NOYER النتيجة الرسمية.
كان أعلى ربح من نصيب مالتي 4 بقيمة ٨٥٠٫٥٠ €. وتظهر بقية الأرباح، بما فيها المكافآت والرهانات الإضافية، في الجدول أدناه.