Hippodrome D'enghien Soisy · Enghien-les-Bains · FR · 15 ottobre 2026 · 17:07
Pubblicità
Arrivo
GIFTOVER
B. ROCHARD · CHRISTOPHE MARIE
Classifica finale: 14.GIFTOVER · 16.GRAHIKA · 6.IDEAL DU NOYER · 3.HOLLYWOOD GIRL · 13.IGOR DU PARC
| Posizione | N. | Cavallo | Fantino / Allenatore | Età / Sesso | Forma | Guadagni carriera | Quota | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | GIFTOVER B. ROCHARD · CHRISTOPHE MARIE | B. ROCHARD CHRISTOPHE MARIE | 10 · HONGRES · 65,0 kg | 1m6m9m4m2mDaDmDaDm0m 97 Corse · 13 Vittorie · 32 Piazzamenti | — | 2,90 | Risultato ufficiale |
| 2 | 16 | GRAHIKA D. BONNE · F. TERRY | D. BONNE F. TERRY | 10 · FEMELLES · 65,0 kg | 9a5mDm6m3m2m0a(25)Da3m 83 Corse · 10 Vittorie · 33 Piazzamenti | — | 9,70 | Risultato ufficiale |
| 3 | 6 | IDEAL DU NOYER E. ROGY · M. SASSIER | E. ROGY M. SASSIER | 8 · HONGRES · 58,0 kg | 6mDm5m3m(25)Dm5aDm6m2m 59 Corse · 5 Vittorie · 35 Piazzamenti | — | 36,00 | Risultato ufficiale |
| 4 | 3 | HOLLYWOOD GIRL GUILLAUME MARTIN · Hans DEPYPERE | GUILLAUME MARTIN Hans DEPYPERE | 9 · FEMELLES · 65,0 kg | 5m4mDm6m3m(25)3m2m1mDm 50 Corse · 6 Vittorie · 31 Piazzamenti | — | 24,00 | Risultato ufficiale |
| 5 | 13 | IGOR DU PARC A. LAMY · TH. LEVESQUE | A. LAMY TH. LEVESQUE | 8 · HONGRES · 65,0 kg | 0m2m3m3m5m5m5m(25)3m3m 44 Corse · 11 Vittorie · 22 Piazzamenti | — | 6,60 | Risultato ufficiale |
| 6 | 10 | HARRYBEAU DE COUET CL. FRECELLE · A. HUBERT | CL. FRECELLE A. HUBERT | 9 · HONGRES · 65,0 kg | 5m1m8m0a6m8a0m2m3m8m 102 Corse · 6 Vittorie · 62 Piazzamenti | — | 30,00 | Risultato ufficiale |
| 7 | 15 | IRINO DE GUERON P.PH. PLOQUIN · Anthony DOLLION | P.PH. PLOQUIN Anthony DOLLION | 8 · HONGRES · 65,0 kg | 1a9a2a1a3a0aDa8a6a3a 46 Corse · 11 Vittorie · 24 Piazzamenti | — | 4,60 | Risultato ufficiale |
| 8 | 9 | HARRY DU LYS M. GRUMETZ · Maxime GRUMETZ | M. GRUMETZ Maxime GRUMETZ | 9 · HONGRES · 63,0 kg | 0m6m0m4m0a4m0a7m4m4m 88 Corse · 7 Vittorie · 56 Piazzamenti | — | 153,00 | Risultato ufficiale |
| 9 | 8 | GO AWAY BIRD V. SAUSSAYE · EMILIEN RAULLINE | V. SAUSSAYE EMILIEN RAULLINE | 10 · HONGRES · 65,0 kg | 0a6a0a0a0a7a9a0a0a(25) 92 Corse · 9 Vittorie · 47 Piazzamenti | — | 72,00 | Risultato ufficiale |
| 10 | 5 | HELLO DE LIGNY Mme M.K. DUVAL · St. PROVOOST | Mme M.K. DUVAL St. PROVOOST | 9 · HONGRES · 59,0 kg | 8mDaDmDa(24)5m9a1m(23)1m 30 Corse · 11 Vittorie · 11 Piazzamenti | — | 171,00 | Risultato ufficiale |
| 11 | 12 | GALINETTE BLEUE O. PLACIER · R. COPPENS | O. PLACIER R. COPPENS | 10 · FEMELLES · 65,0 kg | 8a4a7a5a6a9a9a0a9aDa 91 Corse · 15 Vittorie · 36 Piazzamenti | — | 168,00 | Risultato ufficiale |
| — | 1 | HATE YOU BEYLEV Mlle A. GERVAIS · PH. TERNISIEN | Mlle A. GERVAIS PH. TERNISIEN | 9 · HONGRES · 62,0 kg | DmDaDa5mDa9mDm8m7mDm 71 Corse · 8 Vittorie · 24 Piazzamenti | — | 212,00 | In attesa |
| — | 2 | IDEFIX JIHEM Non partente E. DE JESUS · A. DE JESUS | E. DE JESUS A. DE JESUS | 8 · HONGRES · 65,0 kg | 7a4a0a9a3a1a7a2a(25)2m 70 Corse · 7 Vittorie · 44 Piazzamenti | — | — | Non partente |
| — | 4 | ISOLEE DU BOUILLON S.E. PASQUIER · B. MARIE | S.E. PASQUIER B. MARIE | 8 · FEMELLES · 65,0 kg | 0a9a6a8a5a0a2a3a0a9a 89 Corse · 12 Vittorie · 40 Piazzamenti | — | 55,00 | In attesa |
| — | 7 | HURLEVENT M. DURVILLE · N. PERRELLE | M. DURVILLE N. PERRELLE | 9 · HONGRES · 65,0 kg | 0a0m3m0a2mDa0a8aDa(25) 86 Corse · 8 Vittorie · 33 Piazzamenti | — | 25,00 | In attesa |
| — | 11 | HERAKLION DESBOIS G. GILARD · Ph. GENDRY | G. GILARD Ph. GENDRY | 9 · HONGRES · 63,0 kg | 9mDm8a4a0a2a7a8a5a8a 155 Corse · 2 Vittorie · 80 Piazzamenti | — | 135,00 | In attesa |
| — | 17 | IBIS DE CHAHAINS P.Y. VERVA · CH. MIRANDEL | P.Y. VERVA CH. MIRANDEL | 8 · HONGRES · 65,0 kg | 2m8m7m0m4m5mDm2m2m9m 87 Corse · 9 Vittorie · 34 Piazzamenti | — | 6,60 | In attesa |
Pubblicità
Pagamenti
Pagamenti ufficiali
Singola
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Singola piazzata | 6 | — | — | 4,60 € |
| Singola vincente | 14 | — | — | 2,90 € |
| Singola piazzata | 16 | — | — | 2,80 € |
| Singola piazzata | 14 | — | — | 1,80 € |
Coppia
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Coppia piazzata | 16-6 | — | — | 23,70 € |
| Coppia vincente | 14-16 | — | — | 13,30 € |
| Coppia piazzata | 14-6 | — | — | 12,50 € |
| Coppia piazzata | 14-16 | — | — | 7,50 € |
Trio
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Trio in disordine | 14-16-6 | — | — | 105,20 € |
| Due su quattro | 14-16 | — | — | 20,10 € |
| Due su quattro | 14-6 | — | — | 20,10 € |
| Due su quattro | 14-3 | — | — | 20,10 € |
| Due su quattro | 16-6 | — | — | 20,10 € |
| Due su quattro | 16-3 | — | — | 20,10 € |
| Due su quattro | 6-3 | — | — | 20,10 € |
Multi
| Scommessa | Combinazione | Puntata base | Vincitori | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 14-16-6-3 | — | — | 850,50 € |
| Multi 5 | 14-16-6-3 | — | — | 170,10 € |
| Multi 6 | 14-16-6-3 | — | — | 56,70 € |
| Multi 7 | 14-16-6-3 | — | — | 24,30 € |
Mercato delle scommesse
Scommesse disponibili
Nessuna scommessa pubblicata per questa corsa.
Risultati
Analisi della corsa
La vittoria è andata a #14 GIFTOVER, allenato da CHRISTOPHE MARIE e montato da B. ROCHARD. La quota di partenza era 2,9. #16 GRAHIKA e #6 IDEAL DU NOYER completano il podio.
Il pagamento più alto della corsa riguarda Multi 4, con 850,50 € per una giocata di riferimento. Tutti i pagamenti ufficiali sono disponibili nel dettaglio della corsa.
Report
Report della corsa
Il vincitore è #14 GIFTOVER. Il cavallo, allenato da CHRISTOPHE MARIE e associato a B. ROCHARD, partiva con una quota di 2,9. #16 GRAHIKA e #6 IDEAL DU NOYER completano il risultato ufficiale.
Il pagamento più elevato è stato per Multi 4, con 850,50 €. Gli altri pagamenti, compresi Bonus e scommesse complementari, sono riportati nella tabella sottostante.