Hippodrome D'enghien Soisy · Enghien-les-Bains · FR · 15 Ekim 2026 · 17:07
Reklam
Varış sırası
GIFTOVER
B. ROCHARD · CHRISTOPHE MARIE
Final sıralaması: 14.GIFTOVER · 16.GRAHIKA · 6.IDEAL DU NOYER · 3.HOLLYWOOD GIRL · 13.IGOR DU PARC
| Sıra | No | At | Jokey / Antrenör | Yaş / Cinsiyet | Form | Kariyer kazancı | Oran | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | GIFTOVER B. ROCHARD · CHRISTOPHE MARIE | B. ROCHARD CHRISTOPHE MARIE | 10 · HONGRES · 65,0 kg | 1m6m9m4m2mDaDmDaDm0m 97 Koşu · 13 Galibiyet · 32 Derece | — | 2,90 | Resmî sonuç |
| 2 | 16 | GRAHIKA D. BONNE · F. TERRY | D. BONNE F. TERRY | 10 · FEMELLES · 65,0 kg | 9a5mDm6m3m2m0a(25)Da3m 83 Koşu · 10 Galibiyet · 33 Derece | — | 9,70 | Resmî sonuç |
| 3 | 6 | IDEAL DU NOYER E. ROGY · M. SASSIER | E. ROGY M. SASSIER | 8 · HONGRES · 58,0 kg | 6mDm5m3m(25)Dm5aDm6m2m 59 Koşu · 5 Galibiyet · 35 Derece | — | 36,00 | Resmî sonuç |
| 4 | 3 | HOLLYWOOD GIRL GUILLAUME MARTIN · Hans DEPYPERE | GUILLAUME MARTIN Hans DEPYPERE | 9 · FEMELLES · 65,0 kg | 5m4mDm6m3m(25)3m2m1mDm 50 Koşu · 6 Galibiyet · 31 Derece | — | 24,00 | Resmî sonuç |
| 5 | 13 | IGOR DU PARC A. LAMY · TH. LEVESQUE | A. LAMY TH. LEVESQUE | 8 · HONGRES · 65,0 kg | 0m2m3m3m5m5m5m(25)3m3m 44 Koşu · 11 Galibiyet · 22 Derece | — | 6,60 | Resmî sonuç |
| 6 | 10 | HARRYBEAU DE COUET CL. FRECELLE · A. HUBERT | CL. FRECELLE A. HUBERT | 9 · HONGRES · 65,0 kg | 5m1m8m0a6m8a0m2m3m8m 102 Koşu · 6 Galibiyet · 62 Derece | — | 30,00 | Resmî sonuç |
| 7 | 15 | IRINO DE GUERON P.PH. PLOQUIN · Anthony DOLLION | P.PH. PLOQUIN Anthony DOLLION | 8 · HONGRES · 65,0 kg | 1a9a2a1a3a0aDa8a6a3a 46 Koşu · 11 Galibiyet · 24 Derece | — | 4,60 | Resmî sonuç |
| 8 | 9 | HARRY DU LYS M. GRUMETZ · Maxime GRUMETZ | M. GRUMETZ Maxime GRUMETZ | 9 · HONGRES · 63,0 kg | 0m6m0m4m0a4m0a7m4m4m 88 Koşu · 7 Galibiyet · 56 Derece | — | 153,00 | Resmî sonuç |
| 9 | 8 | GO AWAY BIRD V. SAUSSAYE · EMILIEN RAULLINE | V. SAUSSAYE EMILIEN RAULLINE | 10 · HONGRES · 65,0 kg | 0a6a0a0a0a7a9a0a0a(25) 92 Koşu · 9 Galibiyet · 47 Derece | — | 72,00 | Resmî sonuç |
| 10 | 5 | HELLO DE LIGNY Mme M.K. DUVAL · St. PROVOOST | Mme M.K. DUVAL St. PROVOOST | 9 · HONGRES · 59,0 kg | 8mDaDmDa(24)5m9a1m(23)1m 30 Koşu · 11 Galibiyet · 11 Derece | — | 171,00 | Resmî sonuç |
| 11 | 12 | GALINETTE BLEUE O. PLACIER · R. COPPENS | O. PLACIER R. COPPENS | 10 · FEMELLES · 65,0 kg | 8a4a7a5a6a9a9a0a9aDa 91 Koşu · 15 Galibiyet · 36 Derece | — | 168,00 | Resmî sonuç |
| — | 1 | HATE YOU BEYLEV Mlle A. GERVAIS · PH. TERNISIEN | Mlle A. GERVAIS PH. TERNISIEN | 9 · HONGRES · 62,0 kg | DmDaDa5mDa9mDm8m7mDm 71 Koşu · 8 Galibiyet · 24 Derece | — | 212,00 | Beklemede |
| — | 2 | IDEFIX JIHEM Start almaz E. DE JESUS · A. DE JESUS | E. DE JESUS A. DE JESUS | 8 · HONGRES · 65,0 kg | 7a4a0a9a3a1a7a2a(25)2m 70 Koşu · 7 Galibiyet · 44 Derece | — | — | Start almaz |
| — | 4 | ISOLEE DU BOUILLON S.E. PASQUIER · B. MARIE | S.E. PASQUIER B. MARIE | 8 · FEMELLES · 65,0 kg | 0a9a6a8a5a0a2a3a0a9a 89 Koşu · 12 Galibiyet · 40 Derece | — | 55,00 | Beklemede |
| — | 7 | HURLEVENT M. DURVILLE · N. PERRELLE | M. DURVILLE N. PERRELLE | 9 · HONGRES · 65,0 kg | 0a0m3m0a2mDa0a8aDa(25) 86 Koşu · 8 Galibiyet · 33 Derece | — | 25,00 | Beklemede |
| — | 11 | HERAKLION DESBOIS G. GILARD · Ph. GENDRY | G. GILARD Ph. GENDRY | 9 · HONGRES · 63,0 kg | 9mDm8a4a0a2a7a8a5a8a 155 Koşu · 2 Galibiyet · 80 Derece | — | 135,00 | Beklemede |
| — | 17 | IBIS DE CHAHAINS P.Y. VERVA · CH. MIRANDEL | P.Y. VERVA CH. MIRANDEL | 8 · HONGRES · 65,0 kg | 2m8m7m0m4m5mDm2m2m9m 87 Koşu · 9 Galibiyet · 34 Derece | — | 6,60 | Beklemede |
Reklam
Raporlar
Resmî raporlar
Basit
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Basit yer | 6 | — | — | €4,60 |
| Basit kazanan | 14 | — | — | €2,90 |
| Basit yer | 16 | — | — | €2,80 |
| Basit yer | 14 | — | — | €1,80 |
İkili
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| İkili yer | 16-6 | — | — | €23,70 |
| İkili kazanan | 14-16 | — | — | €13,30 |
| İkili yer | 14-6 | — | — | €12,50 |
| İkili yer | 14-16 | — | — | €7,50 |
Üçlü
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Üçlü sırasız | 14-16-6 | — | — | €105,20 |
| Dörtte iki | 14-16 | — | — | €20,10 |
| Dörtte iki | 14-6 | — | — | €20,10 |
| Dörtte iki | 14-3 | — | — | €20,10 |
| Dörtte iki | 16-6 | — | — | €20,10 |
| Dörtte iki | 16-3 | — | — | €20,10 |
| Dörtte iki | 6-3 | — | — | €20,10 |
Multi
| Bahis | Kombinasyon | Temel bahis | Kazananlar | Rapor |
|---|---|---|---|---|
| Multi 4 | 14-16-6-3 | — | — | €850,50 |
| Multi 5 | 14-16-6-3 | — | — | €170,10 |
| Multi 6 | 14-16-6-3 | — | — | €56,70 |
| Multi 7 | 14-16-6-3 | — | — | €24,30 |
Bahis piyasası
Mevcut bahisler
Bu koşu için yayımlanmış bahis yok.
Sonuçlar
Yarış analizi
Zafere, antrenör CHRISTOPHE MARIE ve jokey B. ROCHARD ile #14 GIFTOVER ulaştı. Starttaki oranı 2,9 idi. Ardından #16 GRAHIKA ve #6 IDEAL DU NOYER podyumu tamamladı.
Yarışın en yüksek raporu, referans bahis için €850,50 ile Multi 4 bahsine ait. Tüm resmî raporları yarış detayında bulabilirsiniz.
Rapor
Yarış raporu
Kazanan #14 GIFTOVER oldu. Antrenör CHRISTOPHE MARIE ile çalışan at, jokey B. ROCHARD ile birlikte 2,9 oranıyla start aldı. #16 GRAHIKA ve #6 IDEAL DU NOYER resmî varışı tamamladı.
Raporlar tarafında en yüksek tutar €850,50 ile Multi 4 bahsine ait. Bonuslar ve ek bahisler dahil diğer tüm raporlar aşağıdaki tabloda yer alıyor.