أعلى ربح:
٢٣٤٫٠٠ €
بسيط
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| بسيط فائز | 7 | — | — | ٥٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 6 | — | — | ٢٫٤٠ € |
| بسيط في المراكز | 7 | — | — | ١٫٨٠ € |
| بسيط في المراكز | 1 | — | — | ١٫٦٠ € |
ثنائي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثنائي فائز | 7-1 | — | — | ١٢٫٠٠ € |
| ثنائي في المراكز | 7-6 | — | — | ٧٫٤٠ € |
| ثنائي في المراكز | 1-6 | — | — | ٦٫٥٠ € |
| ثنائي في المراكز | 7-1 | — | — | ٥٫٢٠ € |
| ثنائي فائز | 7-NP | — | — | ٣٫٧٠ € |
| ثنائي في المراكز | 6-NP | — | — | ٢٫٥٠ € |
| ثنائي في المراكز | 7-NP | — | — | ٢٫٢٠ € |
| ثنائي في المراكز | 1-NP | — | — | ٢٫١٠ € |
ثلاثي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| ثلاثي دون ترتيب | 7-1-6 | — | — | ٢٨٫٨٠ € |
| ثلاثي دون ترتيب | 7-1-NP | — | — | ١٤٫٥٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-1 | — | — | ١١٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-6 | — | — | ١١٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-4 | — | — | ١١٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 1-6 | — | — | ١١٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 1-4 | — | — | ١١٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-4 | — | — | ١١٫٤٠ € |
| اثنان من أربعة | 7-NP | — | — | ٤٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 1-NP | — | — | ٤٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 6-NP | — | — | ٤٫٨٠ € |
| اثنان من أربعة | 4-NP | — | — | ٤٫٨٠ € |
مالتي
| الرهان | التركيبة | الرهان الأساسي | الفائزون | الربح |
|---|---|---|---|---|
| مالتي 4 | 7-1-6-4 | — | — | ٢٣٤٫٠٠ € |
| مالتي 5 | 7-1-6-4 | — | — | ٤٦٫٨٠ € |
| مالتي 6 | 7-1-6-4 | — | — | ١٥٫٦٠ € |